Alle Aktien
Kurs jetzt, Vortagesschluss, vor einem Monat und vor einem Jahr. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen.
TSM+4,25 %AAPL+2,04 %NVDA+2,87 %MSFT−2,26 %GOOGL+2,11 %AMZN−1,74 %BABA−1,17 %SPCX−2,33 %AVGO+3,99 %META−1,97 %TSLA+2,91 %LLY+0,35 %MU+11,89 %AMD+7,32 %005930+0,97 %V+0,60 %000660−1,80 %ASML−2,88 %0700−2,64 %KO+0,68 %CVX+0,98 %PLTR+2,12 %PG−0,59 %ORCL+8,82 %UNH−0,54 %INTC+7,52 %SHEL−0,01 %SAP−0,07 %NESN+0,17 %NFLX+2,02 %ANET+6,30 %LIN+0,91 %SIE+1,64 %DELL+11,75 %IBM+1,51 %MC+1,40 %BIDU+0,06 %ALV+1,62 %PEP+0,23 %BLK+0,34 %AIR−0,07 %NOVO B+2,02 %CRM+2,12 %PFE+0,31 %RR+1,39 %UBER+0,90 %DTE+1,18 %SNDK+13,69 %LMT+1,15 %ULVR−0,50 %BA+0,67 %RIO−1,06 %BATS+1,19 %MO+1,38 %ENR−0,12 %SBUX−0,05 %SAN+1,58 %BP−0,85 %CS+1,37 %MRNA−0,85 %+ 130 weitereAlle anzeigen ›
98 gestiegen2 unverändert90 gefallen
- Nebius154,69 $+15,44 %
- Sandisk977,69 $+13,69 %
- Micron811,30 $+11,89 %
- Dell Technologies373,68 $+11,75 %
- Super Micro Computer30,43 $+9,50 %
- Ottobock42,80 €−8,94 %
- Rigetti Computing11,11 $−8,56 %
- Vulcan Energy1,20 AUD−6,98 %
- OHB198,00 €−6,38 %
- SunHydrogen0,015 $−6,25 %
- NVIDIAUmsatz 48,9 Mrd. €+2,87 %
- MicronUmsatz 26,3 Mrd. €+11,89 %
- AMDUmsatz 22,2 Mrd. €+7,32 %
- SpaceXUmsatz 14,2 Mrd. €−2,33 %
- SandiskUmsatz 14,1 Mrd. €+13,69 %
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMCTSM · NYSE (New York) | 413,35 $≈ 371,48 €Vortag 396,48 | 396,48 | +16,87 | +4,25 % | 453,31−8,82 % | 291,17+41,96 % | 266,82 – 487,47 | 0,9 % | 9,63 Bio. € | ||
AppleAAPL · Nasdaq (New York) | 355,63 $≈ 319,61 €Vortag 348,51 | 348,51 | +7,12 | +2,04 % | 336,64+5,64 % | 275,25+29,20 % | 243,42 – 355,91 | 0,2 % | 4,64 Bio. € | ||
| NVIDIANVDA · Nasdaq (New York) | 173,73 $≈ 156,13 €Vortag 168,89 | 168,89 | +4,84 | +2,87 % | 229,28−24,23 % | 193,16−10,06 % | 164,27 – 243,37 | 0,3 % | 3,77 Bio. € | ||
| MicrosoftMSFT · Nasdaq (New York) | 521,13 $≈ 468,34 €Vortag 533,16 | 533,16 | −12,03 | −2,26 % | 535,07−2,61 % | 508,68+2,45 % | 349,20 – 559,15 | 0,7 % | 3,48 Bio. € | ||
| AlphabetGOOGL · Nasdaq (New York) | 293,45 $≈ 263,73 €Vortag 287,38 | 287,38 | +6,07 | +2,11 % | 351,66−16,55 % | 291,31+0,73 % | 270,70 – 408,61 | 0,3 % | 3,24 Bio. € | ||
| AmazonAMZN · Nasdaq (New York) | 266,17 $≈ 239,21 €Vortag 270,87 | 270,87 | −4,70 | −1,74 % | 262,43+1,43 % | 249,10+6,85 % | 196,00 – 287,20 | – | 2,59 Bio. € | ||
| AlibabaBABA · NYSE (New York) | 101,52 $≈ 91,24 €Vortag 102,72 | 102,72 | −1,20 | −1,17 % | 111,37−8,84 % | 160,80−36,87 % | 91,99 – 181,10 | 1,0 % | 1,75 Bio. € | ||
| SpaceXSPCX · Nasdaq (New York) | 139,75 $≈ 125,60 €Vortag 143,09 | 143,09 | −3,34 | −2,33 % | 162,57−14,04 % | –– | 104,83 – 225,64 | – | 1,71 Bio. € | ||
| BroadcomAVGO · Nasdaq (New York) | 345,22 $≈ 310,25 €Vortag 331,98 | 331,98 | +13,24 | +3,99 % | 361,54−4,51 % | 351,96−1,91 % | 289,77 – 495,00 | 0,8 % | 1,48 Bio. € | ||
| MetaMETA · Nasdaq (New York) | 628,77 $≈ 565,08 €Vortag 641,39 | 641,39 | −12,62 | −1,97 % | 718,67−12,51 % | 627,08+0,27 % | 520,26 – 779,82 | 0,3 % | 1,44 Bio. € | ||
TeslaTSLA · Nasdaq (New York) | 390,84 $≈ 351,25 €Vortag 379,78 | 379,78 | +11,06 | +2,91 % | 382,70+2,13 % | 439,62−11,10 % | 297,38 – 498,83 | – | 1,39 Bio. € | ||
| Eli LillyLLY · NYSE (New York) | 1.437,29 $≈ 1.291,71 €Vortag 1.432,29 | 1.432,29 | +5,00 | +0,35 % | 1.179,27+21,88 % | 988,62+45,38 % | 850,51 – 1.453,00 | 0,5 % | 1,15 Bio. € | ||
| MicronMU · Nasdaq (New York) | 811,30 $≈ 729,13 €Vortag 725,11 | 725,11 | +86,19 | +11,89 % | 1.029,00−21,16 % | 241,11+236,49 % | 192,59 – 1.255,00 | 0,1 % | 824,6 Mrd. € | ||
| AMDAMD · Nasdaq (New York) | 552,90 $≈ 496,90 €Vortag 515,21 | 515,21 | +37,69 | +7,32 % | 608,10−9,08 % | 237,52+132,78 % | 188,22 – 658,52 | – | 814,9 Mrd. € | ||
| Samsung Electronics005930 · KRX | 208.000,00 KRW≈ 139,83 €Vortag 206.000,00 | 206.000,00 | +2.000,00 | +0,97 % | 250.500,00−16,97 % | 103.100,00+101,75 % | 94.500,00 – 374.500,00 | 2,8 % | 809,9 Mrd. € | ||
| VisaV · NYSE (New York) | 425,55 $≈ 382,45 €Vortag 423,00 | 423,00 | +2,55 | +0,60 % | 385,45+10,40 % | 338,92+25,56 % | 293,89 – 442,23 | 0,5 % | 718,5 Mrd. € | ||
| SK hynix000660 · KRX | 1.254.000,00 KRW≈ 842,99 €Vortag 1.277.000,00 | 1.277.000,00 | −23.000,00 | −1,80 % | 1.605.000,00−21,87 % | 617.000,00+103,24 % | 501.000,00 – 2.987.000,00 | 0,2 % | 599,4 Mrd. € | ||
| ASMLASML · Euronext Amsterdam | 1.363,40 €Vortag 1.403,80 | 1.403,80 | −40,40 | −2,88 % | 1.575,80−13,48 % | 891,80+52,88 % | 822,20 – 1.741,00 | 0,5 % | 525,5 Mrd. € | ||
| Tencent0700 · Hong Kong Exchange | 398,80 HKD≈ 45,68 €Vortag 409,60 | 409,60 | −10,80 | −2,64 % | 425,80−6,34 % | 657,00−39,30 % | 375,20 – 662,00 | 1,3 % | 411,2 Mrd. € | ||
| Coca-ColaKO · NYSE (New York) | 97,57 $≈ 87,69 €Vortag 96,91 | 96,91 | +0,66 | +0,68 % | 88,05+10,81 % | 71,61+36,25 % | 67,27 – 97,83 | 2,2 % | 377,2 Mrd. € | ||
ChevronCVX · NYSE (New York) | 213,28 $≈ 191,68 €Vortag 211,22 | 211,22 | +2,06 | +0,98 % | 211,98+0,61 % | 156,24+36,51 % | 146,49 – 236,48 | 3,3 % | 374,0 Mrd. € | ||
| PalantirPLTR · Nasdaq (New York) | 172,40 $≈ 154,94 €Vortag 168,82 | 168,82 | +3,58 | +2,12 % | 209,05−17,53 % | 190,96−9,72 % | 106,37 – 212,94 | – | 373,3 Mrd. € | ||
Procter & GamblePG · NYSE (New York) | 167,67 $≈ 150,69 €Vortag 168,66 | 168,66 | −0,99 | −0,59 % | 151,23+10,87 % | 148,54+12,88 % | 137,62 – 170,52 | 2,6 % | 349,3 Mrd. € | ||
| OracleORCL · NYSE (New York) | 128,38 $≈ 115,38 €Vortag 117,98 | 117,98 | +10,40 | +8,82 % | 141,40−9,21 % | 236,15−45,64 % | 109,21 – 250,25 | 1,6 % | 348,9 Mrd. € | ||
| UnitedHealthUNH · NYSE (New York) | 402,94 $≈ 362,13 €Vortag 405,12 | 405,12 | −2,18 | −0,54 % | 379,30+6,23 % | 327,45+23,05 % | 255,97 – 461,62 | 2,2 % | 324,5 Mrd. € | ||
| IntelINTC · Nasdaq (New York) | 62,50 $≈ 56,17 €Vortag 58,13 | 58,13 | +4,37 | +7,52 % | 104,70−40,31 % | 37,88+64,99 % | 32,89 – 142,35 | – | 298,3 Mrd. € | ||
| ShellSHEL · London Stock Exchange | 3.670,00 GBp≈ 43,89 €Vortag 3.670,50 | 3.670,50 | −0,50 | −0,01 % | 3.836,00−4,33 % | 2.909,00+26,16 % | 2.553,77 – 4.110,00 | 3,1 % | 250,1 Mrd. € | ||
| SAPSAP · Xetra | 210,80 €Vortag 210,95 | 210,95 | −0,15 | −0,07 % | 194,46+8,40 % | 218,40−3,48 % | 127,50 – 219,65 | 1,2 % | 243,3 Mrd. € | ||
| NestléNESN · SIX Swiss Exchange | 86,06 CHF≈ 93,20 €Vortag 85,91 | 85,91 | +0,15 | +0,17 % | 76,38+12,67 % | 81,65+5,40 % | 70,29 – 87,54 | 3,6 % | 239,7 Mrd. € | ||
| NetflixNFLX · Nasdaq (New York) | 64,54 $≈ 58,00 €Vortag 63,26 | 63,26 | +1,28 | +2,02 % | 70,30−8,19 % | 113,64−43,21 % | 61,39 – 116,73 | – | 238,2 Mrd. € | ||
| Arista NetworksANET · NYSE (New York) | 196,68 $≈ 176,76 €Vortag 185,02 | 185,02 | +11,66 | +6,30 % | 216,74−9,26 % | 134,93+45,76 % | 114,52 – 217,41 | – | 223,3 Mrd. € | ||
| LindeLIN · Nasdaq (New York) | 526,55 $≈ 473,22 €Vortag 521,78 | 521,78 | +4,77 | +0,91 % | 483,73+8,85 % | 426,65+23,41 % | 387,78 – 548,20 | 1,2 % | 217,2 Mrd. € | ||
| SiemensSIE · Xetra | 281,55 €Vortag 277,00 | 277,00 | +4,55 | +1,64 % | 275,75+2,10 % | 250,40+12,44 % | 198,00 – 291,70 | 1,9 % | 215,5 Mrd. € | ||
| Dell TechnologiesDELL · NYSE (New York) | 373,68 $≈ 335,83 €Vortag 334,38 | 334,38 | +39,30 | +11,75 % | 586,06−36,24 % | 138,76+169,30 % | 110,22 – 595,51 | 0,6 % | 215,0 Mrd. € | ||
| IBMIBM · NYSE (New York) | 248,22 $≈ 223,08 €Vortag 244,53 | 244,53 | +3,69 | +1,51 % | 227,13+9,29 % | 313,72−20,88 % | 199,19 – 332,46 | 2,0 % | 210,8 Mrd. € | ||
| LVMHMC · Euronext Paris | 408,75 €Vortag 403,10 | 403,10 | +5,65 | +1,40 % | 384,50+6,31 % | 647,20−36,84 % | 375,65 – 654,30 | 3,2 % | 201,6 Mrd. € | ||
| BaiduBIDU · Nasdaq (New York) | 79,76 $≈ 71,68 €Vortag 79,71 | 79,71 | +0,05 | +0,06 % | 85,33−6,53 % | 131,95−39,55 % | 75,80 – 165,30 | – | 194,5 Mrd. € | ||
| AllianzALV · Xetra | 471,10 €Vortag 463,60 | 463,60 | +7,50 | +1,62 % | 420,50+12,03 % | 361,00+30,50 % | 338,80 – 474,30 | 3,6 % | 178,7 Mrd. € | ||
| PepsiCoPEP · Nasdaq (New York) | 143,94 $≈ 129,36 €Vortag 143,61 | 143,61 | +0,33 | +0,23 % | 125,97+14,27 % | 145,08−0,79 % | 123,47 – 171,48 | 4,0 % | 176,3 Mrd. € | ||
| BlackRockBLK · NYSE (New York) | 1.226,31 $≈ 1.102,10 €Vortag 1.222,15 | 1.222,15 | +4,16 | +0,34 % | 1.082,39+13,30 % | 1.085,76+12,94 % | 917,39 – 1.242,12 | 1,8 % | 170,4 Mrd. € | ||
| AirbusAIR · Xetra | 210,45 €Vortag 210,60 | 210,60 | −0,15 | −0,07 % | 188,16+11,85 % | 212,00−0,73 % | 157,48 – 221,25 | 1,5 % | 166,1 Mrd. € | ||
| Novo NordiskNOVO B · Nasdaq Copenhagen | 278,20 DKK≈ 37,21 €Vortag 272,70 | 272,70 | +5,50 | +2,02 % | 256,40+8,50 % | 321,05−13,35 % | 224,25 – 409,95 | 4,2 % | 164,3 Mrd. € | ||
| SalesforceCRM · NYSE (New York) | 218,01 $≈ 195,93 €Vortag 213,48 | 213,48 | +4,53 | +2,12 % | 229,13−4,85 % | 244,50−10,83 % | 146,32 – 269,11 | 0,8 % | 161,2 Mrd. € | ||
| PfizerPFE · NYSE (New York) | 29,45 $≈ 26,47 €Vortag 29,36 | 29,36 | +0,09 | +0,31 % | 28,28+4,14 % | 25,51+15,44 % | 23,62 – 31,44 | 4,4 % | 150,9 Mrd. € | ||
| Rolls-RoyceRR · London Stock Exchange | 1.361,20 GBp≈ 16,28 €Vortag 1.342,60 | 1.342,60 | +18,60 | +1,39 % | 1.395,60−2,46 % | 1.152,50+18,11 % | 990,00 – 1.586,00 | 0,8 % | 134,9 Mrd. € | ||
| UberUBER · NYSE (New York) | 70,68 $≈ 63,52 €Vortag 70,05 | 70,05 | +0,63 | +0,90 % | 71,51−1,16 % | 93,60−24,49 % | 64,04 – 95,18 | – | 129,5 Mrd. € | ||
| Deutsche TelekomDTE · Xetra | 26,50 €Vortag 26,19 | 26,19 | +0,31 | +1,18 % | 24,98+6,08 % | 27,31−2,97 % | 23,53 – 34,36 | 3,8 % | 126,7 Mrd. € | ||
| SandiskSNDK · Nasdaq (New York) | 977,69 $≈ 878,66 €Vortag 859,99 | 859,99 | +117,70 | +13,69 % | 1.581,82−38,19 % | 271,58+260,00 % | 183,00 – 2.354,39 | – | 126,5 Mrd. € | ||
| Lockheed MartinLMT · NYSE (New York) | 610,05 $≈ 548,26 €Vortag 603,12 | 603,12 | +6,93 | +1,15 % | 509,59+19,71 % | 457,07+33,47 % | 437,25 – 692,00 | 2,3 % | 126,1 Mrd. € | ||
| UnileverULVR · London Stock Exchange | 4.891,50 GBp≈ 58,50 €Vortag 4.916,00 | 4.916,00 | −24,50 | −0,50 % | 4.738,00+3,24 % | 4.928,06−0,74 % | 3.644,00 – 5.542,11 | 2,5 % | 126,0 Mrd. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–50 von 190 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
Branchen
Durchschnittliche Veränderung heute
- Technologie37 Unternehmen+2,54 %
- Immobilien3 Unternehmen+1,46 %
- Finanzen18 Unternehmen+0,77 %
- Versorger4 Unternehmen+0,71 %
- Kommunikation10 Unternehmen+0,59 %
- Basiskonsumgüter8 Unternehmen+0,34 %
- Gesundheit21 Unternehmen+0,25 %
- Energie8 Unternehmen−0,26 %
- Zyklischer Konsum26 Unternehmen−0,49 %
- Industrie39 Unternehmen−0,86 %
- Grundstoffe16 Unternehmen−1,03 %
Dividendenaktien
Höchste Dividendenrendite, 12 Monate
- 1Mercedes-BenzZyklischer Konsum · Deutschland8,5 %
- 2freenetKommunikation · Deutschland8,5 %
- 3BMWZyklischer Konsum · Deutschland7,7 %
- 4VolkswagenZyklischer Konsum · Deutschland7,6 %
- 5VonoviaImmobilien · Deutschland7,3 %
- 6MutaresFinanzen · Deutschland7,1 %
- 7Kraft HeinzBasiskonsumgüter · USA6,6 %
- 8Porsche SEFinanzen · Deutschland6,0 %



