Branche: Technologie
37 Unternehmen
TSM−2,07 %AAPL+0,88 %MSFT+0,77 %NVDA−10,42 %AVGO+4,37 %AMD+2,21 %005930+0,97 %MU−3,99 %000660−1,80 %ASML−3,56 %PLTR−1,03 %ORCL−2,73 %INTC+7,52 %SAP−0,07 %ANET+6,30 %DELL+11,75 %IBM+1,51 %CRM+2,12 %UBER+0,90 %SNDK−5,42 %1810−0,40 %ADBE+0,38 %IFX−1,92 %MSTR−7,01 %NOKIA−3,43 %NBIS−16,91 %SMCI+9,50 %IONQ−2,66 %IREN+5,63 %BC8+0,76 %AIXA−2,22 %QBTS−5,92 %RGTI−3,65 %JEN−2,09 %S92+1,91 %TMV−3,27 %ATO−1,63 %
16 gestiegen0 unverändert21 gefallen
- Dell Technologies373,68 $+11,75 %
- Super Micro Computer30,43 $+9,50 %
- Intel62,50 $+7,52 %
- Arista Networks196,68 $+6,30 %
- IREN20,84 $+5,63 %
- Nebius128,53 $−16,91 %
- NVIDIA155,62 $−10,42 %
- Strategy (MicroStrategy)113,77 $−7,01 %
- D-Wave Quantum10,02 $−5,92 %
- Sandisk924,72 $−5,42 %
- NVIDIAUmsatz 23,1 Mrd. €−10,42 %
- IntelUmsatz 7,4 Mrd. €+7,52 %
- MicronUmsatz 5,1 Mrd. €−3,99 %
- SK hynixUmsatz 4,5 Mrd. €−1,80 %
- BroadcomUmsatz 4,3 Mrd. €+4,37 %
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMCTSM · NYSE (New York) | 404,81 $≈ 363,80 €Vortag 413,35 | 413,35 | −8,55 | −2,07 % | 444,35−8,90 % | 290,62+39,29 % | 266,82 – 487,47 | 1,0 % | 9,43 Bio. € | ||
AppleAAPL · Nasdaq (New York) | 358,75 $≈ 322,41 €Vortag 355,63 | 355,63 | +3,12 | +0,88 % | 340,97+5,21 % | 273,47+31,18 % | 243,42 – 359,37 | 0,2 % | 4,69 Bio. € | ||
| MicrosoftMSFT · Nasdaq (New York) | 525,12 $≈ 471,93 €Vortag 521,13 | 521,13 | +3,99 | +0,77 % | 541,15−2,96 % | 511,14+2,74 % | 349,20 – 559,15 | 0,7 % | 3,51 Bio. € | ||
| NVIDIANVDA · Nasdaq (New York) | 155,62 $≈ 139,86 €Vortag 173,73 | 173,73 | −18,11 | −10,42 % | 226,32−31,24 % | 193,80−19,70 % | 148,80 – 243,37 | 0,3 % | 3,38 Bio. € | ||
| BroadcomAVGO · Nasdaq (New York) | 360,31 $≈ 323,82 €Vortag 345,22 | 345,22 | +15,09 | +4,37 % | 354,73+1,57 % | 355,22+1,43 % | 289,77 – 495,00 | 0,7 % | 1,55 Bio. € | ||
| AMDAMD · Nasdaq (New York) | 565,14 $≈ 507,90 €Vortag 552,90 | 552,90 | +12,24 | +2,21 % | 594,24−4,90 % | 258,89+118,30 % | 188,22 – 658,52 | – | 833,0 Mrd. € | ||
| Samsung Electronics005930 · KRX | 208.000,00 KRW≈ 139,83 €Vortag 206.000,00 | 206.000,00 | +2.000,00 | +0,97 % | 250.500,00−16,97 % | 103.100,00+101,75 % | 94.500,00 – 374.500,00 | 2,8 % | 809,9 Mrd. € | ||
| MicronMU · Nasdaq (New York) | 778,91 $≈ 700,02 €Vortag 811,30 | 811,30 | −32,39 | −3,99 % | 989,04−21,25 % | 244,90+218,05 % | 192,59 – 1.255,00 | 0,1 % | 791,7 Mrd. € | ||
| SK hynix000660 · KRX | 1.254.000,00 KRW≈ 842,99 €Vortag 1.277.000,00 | 1.277.000,00 | −23.000,00 | −1,80 % | 1.605.000,00−21,87 % | 617.000,00+103,24 % | 501.000,00 – 2.987.000,00 | 0,2 % | 599,4 Mrd. € | ||
| ASMLASML · Euronext Amsterdam | 1.353,80 €Vortag 1.403,80 | 1.403,80 | −50,00 | −3,56 % | 1.575,80−14,09 % | 891,80+51,81 % | 822,20 – 1.741,00 | 0,5 % | 521,8 Mrd. € | ||
| PalantirPLTR · Nasdaq (New York) | 170,62 $≈ 153,34 €Vortag 172,40 | 172,40 | −1,78 | −1,03 % | 209,00−18,36 % | 184,17−7,36 % | 106,37 – 212,94 | – | 369,4 Mrd. € | ||
| OracleORCL · NYSE (New York) | 124,88 $≈ 112,23 €Vortag 128,38 | 128,38 | −3,51 | −2,73 % | 137,39−9,11 % | 226,99−44,99 % | 109,21 – 250,25 | 1,6 % | 339,4 Mrd. € | ||
| IntelINTC · Nasdaq (New York) | 62,50 $≈ 56,17 €Vortag 58,13 | 58,13 | +4,37 | +7,52 % | 104,70−40,31 % | 37,88+64,99 % | 32,89 – 142,35 | – | 298,3 Mrd. € | ||
| SAPSAP · Xetra | 210,80 €Vortag 210,95 | 210,95 | −0,15 | −0,07 % | 194,46+8,40 % | 218,40−3,48 % | 127,50 – 219,65 | 1,2 % | 243,3 Mrd. € | ||
| Arista NetworksANET · NYSE (New York) | 196,68 $≈ 176,76 €Vortag 185,02 | 185,02 | +11,66 | +6,30 % | 216,74−9,26 % | 134,93+45,76 % | 114,52 – 217,41 | – | 223,3 Mrd. € | ||
| Dell TechnologiesDELL · NYSE (New York) | 373,68 $≈ 335,83 €Vortag 334,38 | 334,38 | +39,30 | +11,75 % | 586,06−36,24 % | 138,76+169,30 % | 110,22 – 595,51 | 0,6 % | 215,0 Mrd. € | ||
| IBMIBM · NYSE (New York) | 248,22 $≈ 223,08 €Vortag 244,53 | 244,53 | +3,69 | +1,51 % | 227,13+9,29 % | 313,72−20,88 % | 199,19 – 332,46 | 2,0 % | 210,8 Mrd. € | ||
| SalesforceCRM · NYSE (New York) | 218,01 $≈ 195,93 €Vortag 213,48 | 213,48 | +4,53 | +2,12 % | 229,13−4,85 % | 244,50−10,83 % | 146,32 – 269,11 | 0,8 % | 161,2 Mrd. € | ||
| UberUBER · NYSE (New York) | 70,68 $≈ 63,52 €Vortag 70,05 | 70,05 | +0,63 | +0,90 % | 71,51−1,16 % | 93,60−24,49 % | 64,04 – 95,18 | – | 129,5 Mrd. € | ||
| SandiskSNDK · Nasdaq (New York) | 924,72 $≈ 831,06 €Vortag 977,69 | 977,69 | −52,98 | −5,42 % | 1.487,33−37,83 % | 283,10+226,64 % | 183,00 – 2.354,39 | – | 119,7 Mrd. € | ||
Xiaomi1810 · Hong Kong Exchange | 29,98 HKD≈ 3,43 €Vortag 30,10 | 30,10 | −0,12 | −0,40 % | 24,52+22,27 % | 43,70−31,40 % | 21,30 – 44,62 | – | 88,3 Mrd. € | ||
| AdobeADBE · Nasdaq (New York) | 237,60 $≈ 213,53 €Vortag 236,70 | 236,70 | +0,90 | +0,38 % | 242,27−1,93 % | 333,22−28,70 % | 190,12 – 362,71 | – | 83,5 Mrd. € | ||
| InfineonIFX · Xetra | 51,12 €Vortag 52,12 | 52,12 | −1,00 | −1,92 % | 57,22−10,66 % | 36,22+41,12 % | 31,27 – 88,83 | 0,7 % | 66,4 Mrd. € | ||
| Strategy (MicroStrategy)MSTR · Nasdaq (New York) | 113,77 $≈ 102,25 €Vortag 122,35 | 122,35 | −8,58 | −7,01 % | 152,68−25,48 % | 224,61−49,35 % | 81,81 – 234,84 | – | 43,1 Mrd. € | ||
| NokiaNOKIA · Nasdaq Helsinki | 7,48 €Vortag 7,75 | 7,75 | −0,27 | −3,43 % | 9,01−16,98 % | 5,99+24,83 % | 5,07 – 15,00 | 1,5 % | 41,9 Mrd. € | ||
| NebiusNBIS · Nasdaq (New York) | 128,53 $≈ 115,51 €Vortag 154,69 | 154,69 | −26,16 | −16,91 % | 210,06−38,81 % | 94,36+36,21 % | 73,52 – 299,86 | – | 31,4 Mrd. € | ||
| Super Micro ComputerSMCI · Nasdaq (New York) | 30,43 $≈ 27,35 €Vortag 27,79 | 27,79 | +2,64 | +9,50 % | 41,86−27,31 % | 38,82−21,61 % | 19,48 – 51,40 | – | 18,0 Mrd. € | ||
| IonQIONQ · NYSE (New York) | 34,06 $≈ 30,61 €Vortag 34,99 | 34,99 | −0,93 | −2,66 % | 39,89−14,62 % | 54,42−37,41 % | 24,92 – 73,65 | – | 12,5 Mrd. € | ||
| IRENIREN · Nasdaq (New York) | 20,84 $≈ 18,73 €Vortag 19,73 | 19,73 | +1,11 | +5,63 % | 35,19−40,78 % | 57,38−63,68 % | 17,16 – 70,71 | – | 7,6 Mrd. € | ||
| BechtleBC8 · Xetra | 34,54 €Vortag 34,28 | 34,28 | +0,26 | +0,76 % | 34,84−0,86 % | 34,70−0,46 % | 24,56 – 45,14 | 2,0 % | 4,4 Mrd. € | ||
| AixtronAIXA · Xetra | 33,53 €Vortag 34,29 | 34,29 | −0,76 | −2,22 % | 35,55−5,68 % | 19,40+72,84 % | 16,07 – 62,66 | 0,4 % | 3,8 Mrd. € | ||
| D-Wave QuantumQBTS · NYSE (New York) | 10,02 $≈ 9,01 €Vortag 10,65 | 10,65 | −0,63 | −5,92 % | 13,74−27,07 % | 26,40−62,05 % | 8,48 – 32,39 | – | 3,4 Mrd. € | ||
| Rigetti ComputingRGTI · Nasdaq (New York) | 10,71 $≈ 9,62 €Vortag 11,11 | 11,11 | −0,40 | −3,65 % | 13,25−19,21 % | 28,30−62,17 % | 9,19 – 31,65 | – | 3,2 Mrd. € | ||
| JenoptikJEN · Xetra | 37,40 €Vortag 38,20 | 38,20 | −0,80 | −2,09 % | 38,84−3,71 % | 21,04+77,76 % | 18,15 – 48,42 | 1,1 % | 2,1 Mrd. € | ||
| SMA SolarS92 · Xetra | 49,16 €Vortag 48,24 | 48,24 | +0,92 | +1,91 % | 59,80−17,79 % | 30,52+61,07 % | 28,08 – 70,70 | – | 1,7 Mrd. € | ||
| TeamViewerTMV · Xetra | 4,85 €Vortag 5,01 | 5,01 | −0,16 | −3,27 % | 6,95−30,27 % | 5,91−18,00 % | 4,09 – 7,74 | – | 760,7 Mio. € | ||
| AtosATO · Euronext Paris | 24,10 €Vortag 24,50 | 24,50 | −0,40 | −1,63 % | 22,00+9,55 % | 44,55−45,90 % | 19,59 – 61,95 | – | 476,0 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–37 von 37 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
Branchen
Durchschnittliche Veränderung heute
- Technologie37 Unternehmen−0,67 %
Dividendenaktien
Höchste Dividendenrendite, 12 Monate
- 1Samsung ElectronicsTechnologie · Südkorea2,8 %
- 2IBMTechnologie · USA2,0 %
- 3BechtleTechnologie · Deutschland2,0 %
- 4OracleTechnologie · USA1,6 %
- 5NokiaTechnologie · Finnland1,5 %
- 6SAPTechnologie · Deutschland1,2 %
- 7JenoptikTechnologie · Deutschland1,1 %
- 8TSMCTechnologie · Taiwan1,0 %

