Aktien mit S
Kurs jetzt, Vortagesschluss, vor einem Monat und vor einem Jahr. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen.
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceXSPCX · Nasdaq (New York) | 144,67 $≈ 130,02 €Vortag 139,75 | 139,75 | +4,92 | +3,52 % | 163,42−11,47 % | –– | 104,83 – 225,64 | – | 1,77 Bio. € | ||
| Samsung Electronics005930 · KRX | 208.000,00 KRW≈ 139,83 €Vortag 206.000,00 | 206.000,00 | +2.000,00 | +0,97 % | 250.500,00−16,97 % | 103.100,00+101,75 % | 94.500,00 – 374.500,00 | 2,8 % | 809,9 Mrd. € | ||
| SK hynix000660 · KRX | 1.254.000,00 KRW≈ 842,99 €Vortag 1.277.000,00 | 1.277.000,00 | −23.000,00 | −1,80 % | 1.605.000,00−21,87 % | 617.000,00+103,24 % | 501.000,00 – 2.987.000,00 | 0,2 % | 599,4 Mrd. € | ||
| ShellSHEL · London Stock Exchange | 3.655,00 GBp≈ 43,71 €Vortag 3.670,50 | 3.670,50 | −15,50 | −0,42 % | 3.836,00−4,72 % | 2.909,00+25,64 % | 2.553,77 – 4.110,00 | 3,1 % | 249,1 Mrd. € | ||
| SAPSAP · Xetra | 210,80 €Vortag 210,95 | 210,95 | −0,15 | −0,07 % | 194,46+8,40 % | 218,40−3,48 % | 127,50 – 219,65 | 1,2 % | 243,3 Mrd. € | ||
| SiemensSIE · Xetra | 281,55 €Vortag 277,00 | 277,00 | +4,55 | +1,64 % | 275,75+2,10 % | 250,40+12,44 % | 198,00 – 291,70 | 1,9 % | 215,5 Mrd. € | ||
| SalesforceCRM · NYSE (New York) | 218,01 $≈ 195,93 €Vortag 213,48 | 213,48 | +4,53 | +2,12 % | 229,13−4,85 % | 244,50−10,83 % | 146,32 – 269,11 | 0,8 % | 161,2 Mrd. € | ||
| SandiskSNDK · Nasdaq (New York) | 924,72 $≈ 831,06 €Vortag 977,69 | 977,69 | −52,98 | −5,42 % | 1.487,33−37,83 % | 283,10+226,64 % | 183,00 – 2.354,39 | – | 119,7 Mrd. € | ||
| StarbucksSBUX · Nasdaq (New York) | 110,04 $≈ 98,89 €Vortag 109,89 | 109,89 | +0,15 | +0,14 % | 92,29+19,23 % | 87,26+26,11 % | 81,97 – 111,50 | 2,3 % | 112,7 Mrd. € | ||
| Siemens EnergyENR · Xetra | 131,84 €Vortag 132,76 | 132,76 | −0,92 | −0,69 % | 146,78−10,18 % | 107,35+22,81 % | 100,35 – 191,66 | 0,5 % | 112,2 Mrd. € | ||
| SanofiSAN · Euronext Paris | 87,98 €Vortag 86,61 | 86,61 | +1,37 | +1,58 % | 71,60+22,88 % | 90,13−2,39 % | 69,75 – 89,69 | 4,7 % | 105,4 Mrd. € | ||
| Siemens HealthineersSHL · Xetra | 43,61 €Vortag 43,52 | 43,52 | +0,09 | +0,21 % | 39,63+10,04 % | 44,82−2,70 % | 32,81 – 47,26 | 2,3 % | 48,8 Mrd. € | ||
| Strategy (MicroStrategy)MSTR · Nasdaq (New York) | 113,77 $≈ 102,25 €Vortag 122,35 | 122,35 | −8,58 | −7,01 % | 152,68−25,48 % | 224,61−49,35 % | 81,81 – 234,84 | – | 43,1 Mrd. € | ||
| SaabSAAB B · Nasdaq Stockholm | 621,30 SEK≈ 56,22 €Vortag 641,40 | 641,40 | −20,10 | −3,13 % | 609,40+1,95 % | 524,30+18,50 % | 445,10 – 748,80 | 0,4 % | 30,3 Mrd. € | ||
| SartoriusSRT3 · Xetra | 286,80 €Vortag 294,60 | 294,60 | −7,80 | −2,65 % | 253,00+13,36 % | 232,70+23,25 % | 198,50 – 299,30 | 0,3 % | 19,8 Mrd. € | ||
| Super Micro ComputerSMCI · Nasdaq (New York) | 30,43 $≈ 27,35 €Vortag 27,79 | 27,79 | +2,64 | +9,50 % | 41,86−27,31 % | 38,82−21,61 % | 19,48 – 51,40 | – | 18,0 Mrd. € | ||
| SymriseSY1 · Xetra | 96,72 €Vortag 95,44 | 95,44 | +1,28 | +1,34 % | 93,26+3,71 % | 73,52+31,56 % | 64,70 – 102,85 | 1,3 % | 13,5 Mrd. € | ||
| StellantisSTLAM · Borsa Italiana | 3,61 €Vortag 3,72 | 3,72 | −0,11 | −3,01 % | 3,97−9,17 % | 9,23−60,92 % | 3,50 – 10,49 | – | 10,5 Mrd. € | ||
| SchaefflerSHA0 · Xetra | 5,59 €Vortag 5,63 | 5,63 | −0,04 | −0,71 % | 5,95−6,05 % | 6,70−16,57 % | 5,37 – 11,98 | 5,4 % | 5,3 Mrd. € | ||
| SixtSIX2 · Xetra | 77,10 €Vortag 74,05 | 74,05 | +3,05 | +4,12 % | 69,60+10,78 % | 76,25+1,11 % | 57,70 – 78,25 | 4,2 % | 3,6 Mrd. € | ||
| SalzgitterSZG · Xetra | 49,74 €Vortag 50,55 | 50,55 | −0,81 | −1,60 % | 48,84+1,84 % | 30,24+64,48 % | 26,86 – 67,60 | 0,4 % | 2,7 Mrd. € | ||
| SMA SolarS92 · Xetra | 49,16 €Vortag 48,24 | 48,24 | +0,92 | +1,91 % | 59,80−17,79 % | 30,52+61,07 % | 28,08 – 70,70 | – | 1,7 Mrd. € | ||
| Standard LithiumSLI · NYSE American | 1,42 $≈ 1,27 €Vortag 1,46 | 1,46 | −0,04 | −3,08 % | 1,49−5,03 % | 3,37−58,01 % | 1,32 – 6,00 | – | 313,2 Mio. € | ||
| SFC EnergyF3C · Xetra | 17,76 €Vortag 18,08 | 18,08 | −0,32 | −1,77 % | 19,54−9,11 % | 14,56+21,98 % | 11,32 – 24,75 | – | 309,0 Mio. € | ||
| Steyr Motors4X0 · Xetra | 35,54 €Vortag 35,34 | 35,34 | +0,20 | +0,57 % | 29,70+19,66 % | 47,20−24,70 % | 25,04 – 49,70 | 0,7 % | 186,6 Mio. € | ||
| SunHydrogenHYSR · OTC | 0,015 $≈ 0,0135 €Vortag 0,02 | 0,02 | 0,00 | −6,25 % | 0,02−21,05 % | 0,03−54,55 % | 0,02 – 0,04 | – | 77,2 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–26 von 26 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert