Alle Aktien · Seite 2
Kurs jetzt, Vortagesschluss, vor einem Monat und vor einem Jahr. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen.
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio TintoRIO · London Stock Exchange | 6.317,00 GBp≈ 75,55 €Vortag 6.385,00 | 6.385,00 | −68,00 | −1,06 % | 7.144,00−11,58 % | 5.410,00+16,77 % | 5.182,00 – 9.117,00 | 5,5 % | 122,9 Mrd. € | ||
| SandiskSNDK · Nasdaq (New York) | 924,72 $≈ 831,06 €Vortag 977,69 | 977,69 | −52,98 | −5,42 % | 1.487,33−37,83 % | 283,10+226,64 % | 183,00 – 2.354,39 | – | 119,7 Mrd. € | ||
| British American TobaccoBATS · London Stock Exchange | 4.604,00 GBp≈ 55,06 €Vortag 4.546,00 | 4.546,00 | +58,00 | +1,28 % | 4.194,00+9,78 % | 4.241,00+8,56 % | 3.794,00 – 5.368,00 | 5,3 % | 118,9 Mrd. € | ||
| AltriaMO · NYSE (New York) | 78,27 $≈ 70,34 €Vortag 77,39 | 77,39 | +0,88 | +1,13 % | 71,66+9,22 % | 58,05+34,82 % | 54,70 – 79,87 | 5,5 % | 117,0 Mrd. € | ||
| StarbucksSBUX · Nasdaq (New York) | 110,04 $≈ 98,89 €Vortag 109,89 | 109,89 | +0,15 | +0,14 % | 92,29+19,23 % | 87,26+26,11 % | 81,97 – 111,50 | 2,3 % | 112,7 Mrd. € | ||
| Siemens EnergyENR · Xetra | 131,84 €Vortag 132,76 | 132,76 | −0,92 | −0,69 % | 146,78−10,18 % | 107,35+22,81 % | 100,35 – 191,66 | 0,5 % | 112,2 Mrd. € | ||
| SanofiSAN · Euronext Paris | 87,98 €Vortag 86,61 | 86,61 | +1,37 | +1,58 % | 71,60+22,88 % | 90,13−2,39 % | 69,75 – 89,69 | 4,7 % | 105,4 Mrd. € | ||
| BPBP · London Stock Exchange | 563,80 GBp≈ 6,74 €Vortag 567,00 | 567,00 | −3,20 | −0,56 % | 588,00−4,12 % | 467,85+20,51 % | 413,30 – 638,54 | 4,4 % | 104,2 Mrd. € | ||
| AXACS · Euronext Paris | 46,75 €Vortag 46,12 | 46,12 | +0,63 | +1,37 % | 41,81+11,82 % | 38,54+21,30 % | 36,55 – 46,78 | 5,0 % | 95,1 Mrd. € | ||
EquinorEQNR · Oslo Børs | 402,30 NOK≈ 37,90 €Vortag 395,20 | 395,20 | +7,10 | +1,80 % | 419,40−4,08 % | 244,20+64,74 % | 226,40 – 454,60 | 3,6 % | 89,8 Mrd. € | ||
Xiaomi1810 · Hong Kong Exchange | 29,98 HKD≈ 3,43 €Vortag 30,10 | 30,10 | −0,12 | −0,40 % | 24,52+22,27 % | 43,70−31,40 % | 21,30 – 44,62 | – | 88,3 Mrd. € | ||
| INGINGA · Euronext Amsterdam | 30,10 €Vortag 30,16 | 30,16 | −0,06 | −0,20 % | 30,04+0,22 % | 22,94+31,21 % | 20,99 – 32,40 | 4,3 % | 86,1 Mrd. € | ||
| ModernaMRNA · Nasdaq (New York) | 239,78 $≈ 215,49 €Vortag 248,69 | 248,69 | −8,91 | −3,58 % | 213,74+12,18 % | 26,71+797,72 % | 22,28 – 280,80 | – | 86,0 Mrd. € | ||
| AdobeADBE · Nasdaq (New York) | 237,60 $≈ 213,53 €Vortag 236,70 | 236,70 | +0,90 | +0,38 % | 242,27−1,93 % | 333,22−28,70 % | 190,12 – 362,71 | – | 83,5 Mrd. € | ||
| Münchener RückMUV2 · Xetra | 585,60 €Vortag 569,40 | 569,40 | +16,20 | +2,85 % | 527,00+11,12 % | 548,00+6,86 % | 437,40 – 602,80 | 4,1 % | 73,7 Mrd. € | ||
| BYD1211 · Hong Kong Exchange | 67,55 HKD≈ 7,74 €Vortag 69,20 | 69,20 | −1,65 | −2,38 % | 74,35−9,15 % | 100,50−32,79 % | 67,00 – 113,40 | 0,6 % | 70,5 Mrd. € | ||
| RobinhoodHOOD · Nasdaq (New York) | 84,58 $≈ 76,01 €Vortag 81,33 | 81,33 | +3,25 | +4,00 % | 109,02−22,42 % | 131,93−35,89 % | 63,51 – 139,75 | – | 68,5 Mrd. € | ||
| DHL Group (Deutsche Post)DHL · Xetra | 60,86 €Vortag 59,92 | 59,92 | +0,94 | +1,57 % | 56,74+7,26 % | 45,18+34,71 % | 41,86 – 61,30 | 3,1 % | 67,6 Mrd. € | ||
| InfineonIFX · Xetra | 51,12 €Vortag 52,12 | 52,12 | −1,00 | −1,92 % | 57,22−10,66 % | 36,22+41,12 % | 31,27 – 88,83 | 0,7 % | 66,4 Mrd. € | ||
| BAE SystemsBA · London Stock Exchange | 1.872,00 GBp≈ 22,39 €Vortag 1.917,50 | 1.917,50 | −45,50 | −2,37 % | 1.882,50−0,56 % | 1.792,00+4,46 % | 1.529,00 – 2.360,00 | 2,0 % | 65,6 Mrd. € | ||
| Merck KGaAMRK · Xetra | 147,05 €Vortag 151,60 | 151,60 | −4,55 | −3,00 % | 138,65+6,06 % | 115,70+27,10 % | 100,70 – 156,25 | 1,5 % | 63,9 Mrd. € | ||
| Barrick MiningABX · Toronto Stock Exchange | 54,94 CAD≈ 34,69 €Vortag 55,67 | 55,67 | −0,73 | −1,31 % | 58,53−6,13 % | 52,32+5,01 % | 47,70 – 74,00 | 2,4 % | 57,1 Mrd. € | ||
BayerBAYN · Xetra | 56,78 €Vortag 56,76 | 56,76 | +0,02 | +0,04 % | 43,83+29,55 % | 29,06+95,39 % | 26,64 – 57,84 | 0,2 % | 55,8 Mrd. € | ||
| NikeNKE · NYSE (New York) | 38,23 $≈ 34,35 €Vortag 38,32 | 38,32 | −0,09 | −0,25 % | 35,35+8,13 % | 64,20−40,46 % | 31,97 – 69,14 | 4,3 % | 51,0 Mrd. € | ||
| Realty IncomeO · NYSE (New York) | 59,57 $≈ 53,54 €Vortag 59,54 | 59,54 | +0,03 | +0,05 % | 54,18+9,95 % | 57,16+4,22 % | 53,15 – 67,94 | 5,0 % | 50,9 Mrd. € | ||
| E.ONEOAN · Xetra | 19,13 €Vortag 18,82 | 18,82 | +0,31 | +1,65 % | 17,33+10,35 % | 15,46+23,74 % | 14,98 – 20,39 | 3,0 % | 50,0 Mrd. € | ||
| Siemens HealthineersSHL · Xetra | 43,61 €Vortag 43,52 | 43,52 | +0,09 | +0,21 % | 39,63+10,04 % | 44,82−2,70 % | 32,81 – 47,26 | 2,3 % | 48,8 Mrd. € | ||
| BASFBAS · Xetra | 55,06 €Vortag 54,48 | 54,48 | +0,58 | +1,06 % | 51,27+7,39 % | 43,74+25,88 % | 41,62 – 56,56 | 4,1 % | 47,4 Mrd. € | ||
| ThalesHO · Euronext Paris | 227,10 €Vortag 230,40 | 230,40 | −3,30 | −1,43 % | 222,60+2,02 % | 241,00−5,77 % | 211,90 – 274,20 | 1,7 % | 46,7 Mrd. € | ||
| BlockXYZ · NYSE (New York) | 85,72 $≈ 77,04 €Vortag 85,58 | 85,58 | +0,14 | +0,16 % | 77,24+10,98 % | 65,91+30,06 % | 48,21 – 89,39 | – | 46,3 Mrd. € | ||
| PayPalPYPL · Nasdaq (New York) | 59,48 $≈ 53,46 €Vortag 58,78 | 58,78 | +0,70 | +1,19 % | 55,53+7,11 % | 67,40−11,75 % | 38,46 – 67,99 | 0,9 % | 44,7 Mrd. € | ||
| RWERWE · Xetra | 59,04 €Vortag 59,20 | 59,20 | −0,16 | −0,27 % | 59,26−0,37 % | 46,86+25,99 % | 42,82 – 62,00 | 2,0 % | 44,3 Mrd. € | ||
| CommerzbankCBK · Xetra | 39,99 €Vortag 40,16 | 40,16 | −0,17 | −0,42 % | 38,12+4,91 % | 34,88+14,65 % | 29,32 – 43,37 | 2,8 % | 43,2 Mrd. € | ||
| Strategy (MicroStrategy)MSTR · Nasdaq (New York) | 113,77 $≈ 102,25 €Vortag 122,35 | 122,35 | −8,58 | −7,01 % | 152,68−25,48 % | 224,61−49,35 % | 81,81 – 234,84 | – | 43,1 Mrd. € | ||
PorscheP911 · Xetra | 46,08 €Vortag 46,18 | 46,18 | −0,10 | −0,22 % | 42,20+9,19 % | 46,70−1,33 % | 35,62 – 50,66 | 2,2 % | 42,0 Mrd. € | ||
| NokiaNOKIA · Nasdaq Helsinki | 7,48 €Vortag 7,75 | 7,75 | −0,27 | −3,43 % | 9,01−16,98 % | 5,99+24,83 % | 5,07 – 15,00 | 1,5 % | 41,9 Mrd. € | ||
| Mercedes-BenzMBG · Xetra | 41,16 €Vortag 41,42 | 41,42 | −0,26 | −0,63 % | 39,26+4,81 % | 59,44−30,76 % | 38,89 – 62,34 | 8,5 % | 39,1 Mrd. € | ||
| Take-TwoTTWO · Nasdaq (New York) | 231,97 $≈ 208,47 €Vortag 231,31 | 231,31 | +0,66 | +0,28 % | 208,82+11,08 % | 240,34−3,48 % | 183,86 – 265,94 | – | 39,0 Mrd. € | ||
| CarnivalCCL · NYSE (New York) | 30,26 $≈ 27,19 €Vortag 30,68 | 30,68 | −0,43 | −1,39 % | 26,48+14,26 % | 27,13+11,52 % | 21,45 – 34,03 | 1,5 % | 36,8 Mrd. € | ||
| RheinmetallRHM · Xetra | 767,90 €Vortag 794,10 | 794,10 | −26,20 | −3,30 % | 962,20−20,19 % | 1.745,00−55,99 % | 765,00 – 1.966,00 | 1,5 % | 35,8 Mrd. € | ||
| Hannover RückHNR1 · Xetra | 294,80 €Vortag 294,60 | 294,60 | +0,20 | +0,07 % | 267,00+10,41 % | 258,00+14,26 % | 223,40 – 309,20 | 4,2 % | 35,6 Mrd. € | ||
| VolkswagenVOW3 · Xetra | 68,42 €Vortag 69,36 | 69,36 | −0,94 | −1,36 % | 68,40+0,03 % | 98,60−30,61 % | 65,92 – 109,15 | 7,7 % | 34,3 Mrd. € | ||
| BMWBMW · Xetra | 57,00 €Vortag 57,98 | 57,98 | −0,98 | −1,69 % | 53,06+7,43 % | 89,06−36,00 % | 51,98 – 97,92 | 7,7 % | 33,7 Mrd. € | ||
| VodafoneVOD · London Stock Exchange | 117,85 GBp≈ 1,41 €Vortag 117,35 | 117,35 | +0,50 | +0,43 % | 116,70+0,99 % | 94,88+24,21 % | 88,40 – 132,07 | 3,3 % | 32,5 Mrd. € | ||
| Heidelberg MaterialsHEI · Xetra | 181,35 €Vortag 181,00 | 181,00 | +0,35 | +0,19 % | 142,90+26,91 % | 215,50−15,85 % | 137,20 – 241,80 | 2,0 % | 32,0 Mrd. € | ||
| Daimler TruckDTG · Xetra | 42,09 €Vortag 42,33 | 42,33 | −0,24 | −0,57 % | 41,00+2,66 % | 35,95+17,08 % | 33,53 – 50,08 | 4,5 % | 31,9 Mrd. € | ||
| NebiusNBIS · Nasdaq (New York) | 128,53 $≈ 115,51 €Vortag 154,69 | 154,69 | −26,16 | −16,91 % | 210,06−38,81 % | 94,36+36,21 % | 73,52 – 299,86 | – | 31,4 Mrd. € | ||
| CoinbaseCOIN · Nasdaq (New York) | 130,80 $≈ 117,55 €Vortag 136,27 | 136,27 | −5,47 | −4,01 % | 180,39−27,49 % | 304,00−56,97 % | 129,41 – 311,50 | – | 31,1 Mrd. € | ||
| adidasADS · Xetra | 178,30 €Vortag 177,10 | 177,10 | +1,20 | +0,68 % | 149,60+19,18 % | 164,80+8,19 % | 129,95 – 188,80 | 1,6 % | 30,7 Mrd. € | ||
| SaabSAAB B · Nasdaq Stockholm | 621,30 SEK≈ 56,22 €Vortag 641,40 | 641,40 | −20,10 | −3,13 % | 609,40+1,95 % | 524,30+18,50 % | 445,10 – 748,80 | 0,4 % | 30,3 Mrd. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
51–100 von 190 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert



