Aktien mit D
Kurs jetzt, Vortagesschluss, vor einem Monat und vor einem Jahr. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen.
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell TechnologiesDELL · NYSE (New York) | 373,68 $≈ 335,83 €Vortag 334,38 | 334,38 | +39,30 | +11,75 % | 586,06−36,24 % | 138,76+169,30 % | 110,22 – 595,51 | 0,6 % | 215,0 Mrd. € | ||
| Deutsche TelekomDTE · Xetra | 26,55 €Vortag 26,19 | 26,19 | +0,36 | +1,37 % | 24,98+6,29 % | 27,31−2,78 % | 23,53 – 34,36 | 3,8 % | 127,0 Mrd. € | ||
| DHL Group (Deutsche Post)DHL · Xetra | 60,86 €Vortag 59,92 | 59,92 | +0,94 | +1,57 % | 56,74+7,26 % | 45,18+34,71 % | 41,86 – 61,30 | 3,1 % | 67,6 Mrd. € | ||
| Daimler TruckDTG · Xetra | 42,09 €Vortag 42,33 | 42,33 | −0,24 | −0,57 % | 41,00+2,66 % | 35,95+17,08 % | 33,53 – 50,08 | 4,5 % | 31,9 Mrd. € | ||
| DWSDWS · Xetra | 68,00 €Vortag 68,10 | 68,10 | −0,10 | −0,15 % | 67,00+1,49 % | 54,55+24,66 % | 50,20 – 78,75 | 4,4 % | 13,6 Mrd. € | ||
| Delivery HeroDHER · Xetra | 36,60 €Vortag 36,75 | 36,75 | −0,15 | −0,41 % | 36,85−0,68 % | 18,46+98,27 % | 14,80 – 39,83 | – | 11,1 Mrd. € | ||
| D-Wave QuantumQBTS · NYSE (New York) | 10,02 $≈ 9,01 €Vortag 10,65 | 10,65 | −0,63 | −5,92 % | 13,74−27,07 % | 26,40−62,05 % | 8,48 – 32,39 | – | 3,4 Mrd. € | ||
| DeutzDEZ · Xetra | 9,65 €Vortag 9,73 | 9,73 | −0,08 | −0,82 % | 10,80−10,69 % | 7,96+21,24 % | 7,33 – 13,35 | 1,9 % | 1,5 Mrd. € | ||
| DroneShieldDRO · ASX (Sydney) | 1,25 AUD≈ 0,77 €Vortag 1,29 | 1,29 | −0,04 | −3,49 % | 1,53−18,63 % | 3,28−62,04 % | 1,20 – 4,81 | – | 701,0 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–9 von 9 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert