Aktien mit A
Kurs jetzt, Vortagesschluss, vor einem Monat und vor einem Jahr. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen.
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AppleAAPL · Nasdaq (New York) | 358,75 $≈ 322,41 €Vortag 355,63 | 355,63 | +3,12 | +0,88 % | 340,97+5,21 % | 273,47+31,18 % | 243,42 – 359,37 | 0,2 % | 4,69 Bio. € | ||
| AlphabetGOOGL · Nasdaq (New York) | 294,96 $≈ 265,08 €Vortag 293,45 | 293,45 | +1,50 | +0,51 % | 352,72−16,38 % | 286,71+2,88 % | 270,70 – 408,61 | 0,3 % | 3,26 Bio. € | ||
| AmazonAMZN · Nasdaq (New York) | 271,74 $≈ 244,21 €Vortag 266,17 | 266,17 | +5,56 | +2,09 % | 259,53+4,70 % | 244,20+11,28 % | 196,00 – 287,20 | – | 2,64 Bio. € | ||
| AlibabaBABA · NYSE (New York) | 94,79 $≈ 85,19 €Vortag 101,52 | 101,52 | −6,73 | −6,63 % | 110,78−14,43 % | 157,91−39,97 % | 91,99 – 181,10 | 1,1 % | 1,64 Bio. € | ||
| AMDAMD · Nasdaq (New York) | 565,14 $≈ 507,90 €Vortag 552,90 | 552,90 | +12,24 | +2,21 % | 594,24−4,90 % | 258,89+118,30 % | 188,22 – 658,52 | – | 833,0 Mrd. € | ||
| ASMLASML · Euronext Amsterdam | 1.353,80 €Vortag 1.403,80 | 1.403,80 | −50,00 | −3,56 % | 1.575,80−14,09 % | 891,80+51,81 % | 822,20 – 1.741,00 | 0,5 % | 521,8 Mrd. € | ||
| Arista NetworksANET · NYSE (New York) | 196,68 $≈ 176,76 €Vortag 185,02 | 185,02 | +11,66 | +6,30 % | 216,74−9,26 % | 134,93+45,76 % | 114,52 – 217,41 | – | 223,3 Mrd. € | ||
| AllianzALV · Xetra | 472,30 €Vortag 463,60 | 463,60 | +8,70 | +1,88 % | 420,50+12,32 % | 361,00+30,83 % | 338,80 – 474,30 | 3,6 % | 179,1 Mrd. € | ||
| AirbusAIR · Xetra | 209,30 €Vortag 210,60 | 210,60 | −1,30 | −0,62 % | 188,16+11,24 % | 212,00−1,27 % | 157,48 – 221,25 | 1,5 % | 165,2 Mrd. € | ||
| AltriaMO · NYSE (New York) | 78,27 $≈ 70,34 €Vortag 77,39 | 77,39 | +0,88 | +1,13 % | 71,66+9,22 % | 58,05+34,82 % | 54,70 – 79,87 | 5,5 % | 117,0 Mrd. € | ||
| AXACS · Euronext Paris | 46,75 €Vortag 46,12 | 46,12 | +0,63 | +1,37 % | 41,81+11,82 % | 38,54+21,30 % | 36,55 – 46,78 | 5,0 % | 95,1 Mrd. € | ||
| AdobeADBE · Nasdaq (New York) | 237,60 $≈ 213,53 €Vortag 236,70 | 236,70 | +0,90 | +0,38 % | 242,27−1,93 % | 333,22−28,70 % | 190,12 – 362,71 | – | 83,5 Mrd. € | ||
| adidasADS · Xetra | 178,30 €Vortag 177,10 | 177,10 | +1,20 | +0,68 % | 149,60+19,18 % | 164,80+8,19 % | 129,95 – 188,80 | 1,6 % | 30,7 Mrd. € | ||
| AixtronAIXA · Xetra | 33,53 €Vortag 34,29 | 34,29 | −0,76 | −2,22 % | 35,55−5,68 % | 19,40+72,84 % | 16,07 – 62,66 | 0,4 % | 3,8 Mrd. € | ||
| AumovioAMV0 · Xetra | 32,70 €Vortag 32,65 | 32,65 | +0,05 | +0,15 % | 33,85−3,40 % | 41,06−20,36 % | 30,70 – 47,02 | – | 3,3 Mrd. € | ||
| AMC EntertainmentAMC · NYSE (New York) | 3,42 $≈ 3,07 €Vortag 3,46 | 3,46 | −0,04 | −1,16 % | 2,98+14,77 % | 2,43+40,74 % | 0,93 – 3,77 | – | 2,7 Mrd. € | ||
| AlmontyALM · Nasdaq (New York) | 7,66 $≈ 6,88 €Vortag 8,16 | 8,16 | −0,50 | −6,19 % | 11,08−30,91 % | 6,95+10,14 % | 5,44 – 24,41 | – | 2,0 Mrd. € | ||
| AlzchemACT0 · Xetra | 137,40 €Vortag 143,60 | 143,60 | −6,20 | −4,32 % | 162,10−15,24 % | 132,00+4,09 % | 123,20 – 210,60 | 1,5 % | 1,4 Mrd. € | ||
| AtosATO · Euronext Paris | 24,10 €Vortag 24,50 | 24,50 | −0,40 | −1,63 % | 22,00+9,55 % | 44,55−45,90 % | 19,59 – 61,95 | – | 476,0 Mio. € | ||
| Aston MartinAML · London Stock Exchange | 33,64 GBp≈ 0,40 €Vortag 34,12 | 34,12 | −0,48 | −1,41 % | 41,34−18,63 % | 59,85−43,79 % | 32,00 – 67,46 | – | 408,3 Mio. € | ||
| American LithiumLI · TSXV | 0,33 CAD≈ 0,21 €Vortag 0,34 | 0,34 | −0,01 | −2,94 % | 0,41−19,51 % | 0,61−45,90 % | 0,32 – 0,98 | – | 53,3 Mio. € | ||
| Antimony ResourcesATMY · CSE | 0,28 CAD≈ 0,17 €Vortag 0,27 | 0,27 | +0,01 | +1,85 % | 0,36−23,61 % | 0,51−46,08 % | 0,27 – 1,65 | – | 21,2 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–22 von 22 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
