Branche: Industrie
39 Unternehmen
SPCX+3,52 %SIE+1,64 %AIR−0,62 %RR+1,19 %LMT+1,15 %BA+0,67 %ENR−0,69 %DHL+1,57 %BA−2,37 %HO−1,43 %RHM−3,30 %DTG−0,57 %SAAB B−3,13 %LDO−1,17 %HOT+1,87 %HLAG+0,77 %MTX+0,20 %LHA−0,79 %NDX1−0,05 %HAG−3,95 %TKA−0,44 %TKMS−4,83 %OHB−6,38 %SIX2+4,12 %R3NK−3,48 %PLUG−8,97 %DEZ−0,82 %NCH2−0,62 %V1NC−0,78 %DRO−3,49 %ITM−3,47 %TE+2,90 %BLDP−5,14 %NEL+0,45 %HDD+0,37 %F3C−1,77 %FLT0,00 %4X0+0,57 %FHYD−3,57 %
14 gestiegen1 unverändert24 gefallen
- Sixt77,10 €+4,12 %
- SpaceX144,67 $+3,52 %
- T1 Energy2,13 $+2,90 %
- Hochtief381,00 €+1,87 %
- Siemens281,55 €+1,64 %
- Plug Power1,24 $−8,97 %
- OHB198,00 €−6,38 %
- Ballard Power2,03 CAD−5,14 %
- TKMS76,80 €−4,83 %
- Hensoldt79,32 €−3,95 %
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceXSPCX · Nasdaq (New York) | 144,67 $≈ 130,02 €Vortag 139,75 | 139,75 | +4,92 | +3,52 % | 163,42−11,47 % | –– | 104,83 – 225,64 | – | 1,77 Bio. € | ||
| SiemensSIE · Xetra | 281,55 €Vortag 277,00 | 277,00 | +4,55 | +1,64 % | 275,75+2,10 % | 250,40+12,44 % | 198,00 – 291,70 | 1,9 % | 215,5 Mrd. € | ||
| AirbusAIR · Xetra | 209,30 €Vortag 210,60 | 210,60 | −1,30 | −0,62 % | 188,16+11,24 % | 212,00−1,27 % | 157,48 – 221,25 | 1,5 % | 165,2 Mrd. € | ||
| Rolls-RoyceRR · London Stock Exchange | 1.358,60 GBp≈ 16,25 €Vortag 1.342,60 | 1.342,60 | +16,00 | +1,19 % | 1.395,60−2,65 % | 1.152,50+17,88 % | 990,00 – 1.586,00 | 0,8 % | 134,6 Mrd. € | ||
| Lockheed MartinLMT · NYSE (New York) | 610,05 $≈ 548,26 €Vortag 603,12 | 603,12 | +6,93 | +1,15 % | 509,59+19,71 % | 457,07+33,47 % | 437,25 – 692,00 | 2,3 % | 126,1 Mrd. € | ||
| BoeingBA · NYSE (New York) | 174,54 $≈ 156,86 €Vortag 173,38 | 173,38 | +1,16 | +0,67 % | 190,37−8,32 % | 195,21−10,59 % | 165,01 – 254,35 | – | 124,2 Mrd. € | ||
| Siemens EnergyENR · Xetra | 131,84 €Vortag 132,76 | 132,76 | −0,92 | −0,69 % | 146,78−10,18 % | 107,35+22,81 % | 100,35 – 191,66 | 0,5 % | 112,2 Mrd. € | ||
| DHL Group (Deutsche Post)DHL · Xetra | 60,86 €Vortag 59,92 | 59,92 | +0,94 | +1,57 % | 56,74+7,26 % | 45,18+34,71 % | 41,86 – 61,30 | 3,1 % | 67,6 Mrd. € | ||
| BAE SystemsBA · London Stock Exchange | 1.872,00 GBp≈ 22,39 €Vortag 1.917,50 | 1.917,50 | −45,50 | −2,37 % | 1.882,50−0,56 % | 1.792,00+4,46 % | 1.529,00 – 2.360,00 | 2,0 % | 65,6 Mrd. € | ||
| ThalesHO · Euronext Paris | 227,10 €Vortag 230,40 | 230,40 | −3,30 | −1,43 % | 222,60+2,02 % | 241,00−5,77 % | 211,90 – 274,20 | 1,7 % | 46,7 Mrd. € | ||
| RheinmetallRHM · Xetra | 767,90 €Vortag 794,10 | 794,10 | −26,20 | −3,30 % | 962,20−20,19 % | 1.745,00−55,99 % | 765,00 – 1.966,00 | 1,5 % | 35,8 Mrd. € | ||
| Daimler TruckDTG · Xetra | 42,09 €Vortag 42,33 | 42,33 | −0,24 | −0,57 % | 41,00+2,66 % | 35,95+17,08 % | 33,53 – 50,08 | 4,5 % | 31,9 Mrd. € | ||
| SaabSAAB B · Nasdaq Stockholm | 621,30 SEK≈ 56,22 €Vortag 641,40 | 641,40 | −20,10 | −3,13 % | 609,40+1,95 % | 524,30+18,50 % | 445,10 – 748,80 | 0,4 % | 30,3 Mrd. € | ||
| LeonardoLDO · Borsa Italiana | 50,03 €Vortag 50,62 | 50,62 | −0,59 | −1,17 % | 47,64+5,02 % | 50,18−0,30 % | 44,25 – 66,26 | 1,3 % | 28,9 Mrd. € | ||
| HochtiefHOT · Xetra | 381,00 €Vortag 374,00 | 374,00 | +7,00 | +1,87 % | 394,40−3,40 % | 289,40+31,65 % | 268,00 – 554,00 | 1,7 % | 28,7 Mrd. € | ||
| Hapag-LloydHLAG · Xetra | 131,40 €Vortag 130,40 | 130,40 | +1,00 | +0,77 % | 135,80−3,24 % | 117,30+12,02 % | 108,70 – 159,30 | 2,3 % | 23,1 Mrd. € | ||
| MTU Aero EnginesMTX · Xetra | 358,90 €Vortag 358,20 | 358,20 | +0,70 | +0,20 % | 350,70+2,34 % | 365,10−1,70 % | 265,20 – 404,80 | 1,0 % | 19,3 Mrd. € | ||
| LufthansaLHA · Xetra | 8,81 €Vortag 8,88 | 8,88 | −0,07 | −0,79 % | 7,25+21,55 % | 7,86+12,14 % | 6,94 – 10,29 | 3,7 % | 10,6 Mrd. € | ||
| NordexNDX1 · Xetra | 41,84 €Vortag 41,86 | 41,86 | −0,02 | −0,05 % | 36,80+13,70 % | 28,04+49,22 % | 24,94 – 51,70 | – | 9,9 Mrd. € | ||
| HensoldtHAG · Xetra | 79,32 €Vortag 82,58 | 82,58 | −3,26 | −3,95 % | 80,64−1,64 % | 82,80−4,20 % | 63,18 – 96,70 | 0,7 % | 9,2 Mrd. € | ||
thyssenkruppTKA · Xetra | 12,44 €Vortag 12,49 | 12,49 | −0,05 | −0,44 % | 13,88−10,41 % | 9,32+33,48 % | 7,12 – 15,87 | 1,2 % | 7,7 Mrd. € | ||
| TKMSTKMS · Xetra | 76,80 €Vortag 80,70 | 80,70 | −3,90 | −4,83 % | 77,70−1,16 % | 71,05+8,09 % | 57,00 – 108,80 | – | 4,9 Mrd. € | ||
| OHBOHB · Xetra | 198,00 €Vortag 211,50 | 211,50 | −13,50 | −6,38 % | 159,00+24,53 % | 106,00+86,79 % | 95,20 – 685,00 | 0,3 % | 4,1 Mrd. € | ||
| SixtSIX2 · Xetra | 77,10 €Vortag 74,05 | 74,05 | +3,05 | +4,12 % | 69,60+10,78 % | 76,25+1,11 % | 57,70 – 78,25 | 4,2 % | 3,6 Mrd. € | ||
| RENKR3NK · Xetra | 32,98 €Vortag 34,17 | 34,17 | −1,19 | −3,48 % | 34,69−4,92 % | 62,81−47,49 % | 32,97 – 66,90 | 1,8 % | 3,3 Mrd. € | ||
| Plug PowerPLUG · Nasdaq (New York) | 1,24 $≈ 1,11 €Vortag 1,36 | 1,36 | −0,12 | −8,97 % | 1,62−23,58 % | 2,73−54,65 % | 1,22 – 4,33 | – | 1,6 Mrd. € | ||
| DeutzDEZ · Xetra | 9,65 €Vortag 9,73 | 9,73 | −0,08 | −0,82 % | 10,80−10,69 % | 7,96+21,24 % | 7,33 – 13,35 | 1,9 % | 1,5 Mrd. € | ||
thyssenkrupp nuceraNCH2 · Xetra | 8,06 €Vortag 8,11 | 8,11 | −0,05 | −0,62 % | 8,40−4,11 % | 8,54−5,62 % | 6,87 – 9,62 | – | 1,0 Mrd. € | ||
| VincorionV1NC · Xetra | 16,59 €Vortag 16,72 | 16,72 | −0,13 | −0,78 % | 18,23−8,97 % | –– | 15,82 – 23,00 | – | 829,5 Mio. € | ||
| DroneShieldDRO · ASX (Sydney) | 1,25 AUD≈ 0,77 €Vortag 1,29 | 1,29 | −0,04 | −3,49 % | 1,53−18,63 % | 3,28−62,04 % | 1,20 – 4,81 | – | 701,0 Mio. € | ||
| ITM PowerITM · London Stock Exchange | 72,30 GBp≈ 0,86 €Vortag 74,90 | 74,90 | −2,60 | −3,47 % | 94,55−23,53 % | 77,20−6,35 % | 57,90 – 219,80 | – | 596,8 Mio. € | ||
| T1 EnergyTE · NYSE (New York) | 2,13 $≈ 1,91 €Vortag 2,07 | 2,07 | +0,06 | +2,90 % | 3,39−37,17 % | 4,41−51,70 % | 2,01 – 12,49 | – | 537,1 Mio. € | ||
| Ballard PowerBLDP · Toronto Stock Exchange | 2,03 CAD≈ 1,28 €Vortag 2,14 | 2,14 | −0,11 | −5,14 % | 2,72−25,37 % | 4,79−57,62 % | 1,96 – 9,08 | – | 386,4 Mio. € | ||
| NelNEL · Oslo Børs | 2,01 NOK≈ 0,19 €Vortag 2,00 | 2,00 | +0,01 | +0,45 % | 2,00+0,25 % | 2,60−22,88 % | 1,90 – 3,96 | – | 347,2 Mio. € | ||
| Heidelberger DruckHDD · Xetra | 1,10 €Vortag 1,09 | 1,09 | +0,00 | +0,37 % | 1,37−19,78 % | 1,92−42,91 % | 1,02 – 2,12 | – | 333,2 Mio. € | ||
| SFC EnergyF3C · Xetra | 17,76 €Vortag 18,08 | 18,08 | −0,32 | −1,77 % | 19,54−9,11 % | 14,56+21,98 % | 11,32 – 24,75 | – | 309,0 Mio. € | ||
| Volatus AerospaceFLT · Toronto Stock Exchange | 0,43 CAD≈ 0,27 €Vortag 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 % | 0,56−24,11 % | 0,57−25,44 % | 0,41 – 0,89 | – | 197,3 Mio. € | ||
| Steyr Motors4X0 · Xetra | 35,54 €Vortag 35,34 | 35,34 | +0,20 | +0,57 % | 29,70+19,66 % | 47,20−24,70 % | 25,04 – 49,70 | 0,7 % | 186,6 Mio. € | ||
| First HydrogenFHYD · Nasdaq (New York) | 0,27 CAD≈ 0,17 €Vortag 0,28 | 0,28 | −0,01 | −3,57 % | 0,35−21,74 % | 0,48−43,75 % | 0,26 – 0,55 | – | 15,7 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–39 von 39 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
Branchen
Durchschnittliche Veränderung heute
- Industrie39 Unternehmen−1,05 %
Dividendenaktien
Höchste Dividendenrendite, 12 Monate
- 1Daimler TruckIndustrie · Deutschland4,5 %
- 2SixtIndustrie · Deutschland4,2 %
- 3LufthansaIndustrie · Deutschland3,7 %
- 4DHL Group (Deutsche Post)Industrie · Deutschland3,1 %
- 5Hapag-LloydIndustrie · Deutschland2,3 %
- 6Lockheed MartinIndustrie · USA2,3 %
- 7BAE SystemsIndustrie · Vereinigtes Königreich2,0 %
- 8SiemensIndustrie · Deutschland1,9 %

