Alle Aktien · Seite 4
Kurs jetzt, Vortagesschluss, vor einem Monat und vor einem Jahr. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen.
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SalzgitterSZG · Xetra | 49,74 €Vortag 50,55 | 50,55 | −0,81 | −1,60 % | 48,84+1,84 % | 30,24+64,48 % | 26,86 – 67,60 | 0,4 % | 2,7 Mrd. € | ||
| OttobockOBCK · Xetra | 39,25 €Vortag 47,00 | 47,00 | −7,75 | −16,49 % | 53,70−26,91 % | –– | 39,20 – 65,00 | 2,5 % | 2,5 Mrd. € | ||
| JenoptikJEN · Xetra | 37,40 €Vortag 38,20 | 38,20 | −0,80 | −2,09 % | 38,84−3,71 % | 21,04+77,76 % | 18,15 – 48,42 | 1,1 % | 2,1 Mrd. € | ||
| AlmontyALM · Nasdaq (New York) | 7,66 $≈ 6,88 €Vortag 8,16 | 8,16 | −0,50 | −6,19 % | 11,08−30,91 % | 6,95+10,14 % | 5,44 – 24,41 | – | 2,0 Mrd. € | ||
| SMA SolarS92 · Xetra | 49,16 €Vortag 48,24 | 48,24 | +0,92 | +1,91 % | 59,80−17,79 % | 30,52+61,07 % | 28,08 – 70,70 | – | 1,7 Mrd. € | ||
| VerbioVBK · Xetra | 26,22 €Vortag 26,22 | 26,22 | +0,00 | 0,00 % | 26,30−0,30 % | 17,96+45,99 % | 14,95 – 47,26 | – | 1,7 Mrd. € | ||
| Metaplanet3350 · Tokyo Stock Exchange | 229,00 ¥≈ 1,29 €Vortag 231,00 | 231,00 | −2,00 | −0,87 % | 265,00−13,58 % | 425,00−46,12 % | 192,00 – 639,00 | – | 1,7 Mrd. € | ||
| Plug PowerPLUG · Nasdaq (New York) | 1,24 $≈ 1,11 €Vortag 1,36 | 1,36 | −0,12 | −8,97 % | 1,62−23,58 % | 2,73−54,65 % | 1,22 – 4,33 | – | 1,6 Mrd. € | ||
| NovavaxNVAX · Nasdaq (New York) | 9,98 $≈ 8,97 €Vortag 10,20 | 10,20 | −0,22 | −2,16 % | 12,75−21,73 % | 7,44+34,14 % | 6,20 – 13,39 | – | 1,5 Mrd. € | ||
| DeutzDEZ · Xetra | 9,65 €Vortag 9,73 | 9,73 | −0,08 | −0,82 % | 10,80−10,69 % | 7,96+21,24 % | 7,33 – 13,35 | 1,9 % | 1,5 Mrd. € | ||
| Redcare PharmacyRDC · Xetra | 71,15 €Vortag 71,10 | 71,10 | +0,05 | +0,07 % | 70,15+1,43 % | 64,40+10,48 % | 30,20 – 79,90 | – | 1,4 Mrd. € | ||
| AlzchemACT0 · Xetra | 137,40 €Vortag 143,60 | 143,60 | −6,20 | −4,32 % | 162,10−15,24 % | 132,00+4,09 % | 123,20 – 210,60 | 1,5 % | 1,4 Mrd. € | ||
| GerresheimerGXI · Xetra | 31,65 €Vortag 31,92 | 31,92 | −0,27 | −0,85 % | 29,10+8,76 % | 24,42+29,61 % | 14,83 – 34,20 | – | 1,1 Mrd. € | ||
| OpendoorOPEN · Nasdaq (New York) | 1,24 $≈ 1,11 €Vortag 1,37 | 1,37 | −0,13 | −9,52 % | 2,09−40,91 % | 9,37−86,82 % | 1,21 – 9,46 | – | 1,0 Mrd. € | ||
thyssenkrupp nuceraNCH2 · Xetra | 8,06 €Vortag 8,11 | 8,11 | −0,05 | −0,62 % | 8,40−4,11 % | 8,54−5,62 % | 6,87 – 9,62 | – | 1,0 Mrd. € | ||
| VincorionV1NC · Xetra | 16,59 €Vortag 16,72 | 16,72 | −0,13 | −0,78 % | 18,23−8,97 % | –– | 15,82 – 23,00 | – | 829,5 Mio. € | ||
| Berkshire HathawayBRK-B · NYSE (New York) | 594,59 $≈ 534,36 €Vortag 588,24 | 588,24 | +6,35 | +1,08 % | 517,60+14,87 % | 502,40+18,35 % | 464,01 – 596,90 | – | 765,0 Mio. € | ||
| TeamViewerTMV · Xetra | 4,85 €Vortag 5,01 | 5,01 | −0,16 | −3,27 % | 6,95−30,27 % | 5,91−18,00 % | 4,09 – 7,74 | – | 760,7 Mio. € | ||
| MutaresMUX · Xetra | 28,00 €Vortag 28,90 | 28,90 | −0,90 | −3,11 % | 24,50+14,29 % | 26,00+7,71 % | 23,25 – 34,43 | 7,1 % | 717,3 Mio. € | ||
| DroneShieldDRO · ASX (Sydney) | 1,25 AUD≈ 0,77 €Vortag 1,29 | 1,29 | −0,04 | −3,49 % | 1,53−18,63 % | 3,28−62,04 % | 1,20 – 4,81 | – | 701,0 Mio. € | ||
| ITM PowerITM · London Stock Exchange | 72,30 GBp≈ 0,86 €Vortag 74,90 | 74,90 | −2,60 | −3,47 % | 94,55−23,53 % | 77,20−6,35 % | 57,90 – 219,80 | – | 596,8 Mio. € | ||
| EvotecEVT · Xetra | 3,14 €Vortag 3,16 | 3,16 | −0,02 | −0,51 % | 2,46+27,80 % | 5,38−41,56 % | 2,41 – 6,73 | – | 558,3 Mio. € | ||
| T1 EnergyTE · NYSE (New York) | 2,13 $≈ 1,91 €Vortag 2,07 | 2,07 | +0,06 | +2,90 % | 3,39−37,17 % | 4,41−51,70 % | 2,01 – 12,49 | – | 537,1 Mio. € | ||
| ValnevaVLA · Euronext Paris | 2,68 €Vortag 2,68 | 2,68 | +0,00 | +0,11 % | 2,64+1,40 % | 3,91−31,53 % | 2,03 – 5,15 | – | 508,3 Mio. € | ||
| AtosATO · Euronext Paris | 24,10 €Vortag 24,50 | 24,50 | −0,40 | −1,63 % | 22,00+9,55 % | 44,55−45,90 % | 19,59 – 61,95 | – | 476,0 Mio. € | ||
| Aston MartinAML · London Stock Exchange | 33,64 GBp≈ 0,40 €Vortag 34,12 | 34,12 | −0,48 | −1,41 % | 41,34−18,63 % | 59,85−43,79 % | 32,00 – 67,46 | – | 408,3 Mio. € | ||
| Ballard PowerBLDP · Toronto Stock Exchange | 2,03 CAD≈ 1,28 €Vortag 2,14 | 2,14 | −0,11 | −5,14 % | 2,72−25,37 % | 4,79−57,62 % | 1,96 – 9,08 | – | 386,4 Mio. € | ||
| Vulcan EnergyVUL · ASX (Sydney) | 1,20 AUD≈ 0,74 €Vortag 1,29 | 1,29 | −0,09 | −6,98 % | 1,37−12,41 % | 6,57−81,74 % | 1,01 – 7,16 | – | 353,5 Mio. € | ||
| NelNEL · Oslo Børs | 2,01 NOK≈ 0,19 €Vortag 2,00 | 2,00 | +0,01 | +0,45 % | 2,00+0,25 % | 2,60−22,88 % | 1,90 – 3,96 | – | 347,2 Mio. € | ||
| TilrayTLRY · Nasdaq (New York) | 2,61 $≈ 2,35 €Vortag 2,65 | 2,65 | −0,04 | −1,51 % | 3,54−26,27 % | 12,90−79,77 % | 2,49 – 15,70 | – | 337,3 Mio. € | ||
| Heidelberger DruckHDD · Xetra | 1,10 €Vortag 1,09 | 1,09 | +0,00 | +0,37 % | 1,37−19,78 % | 1,92−42,91 % | 1,02 – 2,12 | – | 333,2 Mio. € | ||
| Standard LithiumSLI · NYSE American | 1,42 $≈ 1,27 €Vortag 1,46 | 1,46 | −0,04 | −3,08 % | 1,49−5,03 % | 3,37−58,01 % | 1,32 – 6,00 | – | 313,2 Mio. € | ||
| SFC EnergyF3C · Xetra | 17,76 €Vortag 18,08 | 18,08 | −0,32 | −1,77 % | 19,54−9,11 % | 14,56+21,98 % | 11,32 – 24,75 | – | 309,0 Mio. € | ||
| Canopy GrowthWEED · Toronto Stock Exchange | 0,88 CAD≈ 0,56 €Vortag 0,84 | 0,84 | +0,04 | +4,76 % | 1,18−25,42 % | 1,69−47,93 % | 0,83 – 3,28 | – | 235,0 Mio. € | ||
| Volatus AerospaceFLT · Toronto Stock Exchange | 0,43 CAD≈ 0,27 €Vortag 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 % | 0,56−24,11 % | 0,57−25,44 % | 0,41 – 0,89 | – | 197,3 Mio. € | ||
| Steyr Motors4X0 · Xetra | 35,54 €Vortag 35,34 | 35,34 | +0,20 | +0,57 % | 29,70+19,66 % | 47,20−24,70 % | 25,04 – 49,70 | 0,7 % | 186,6 Mio. € | ||
| SunHydrogenHYSR · OTC | 0,015 $≈ 0,0135 €Vortag 0,02 | 0,02 | 0,00 | −6,25 % | 0,02−21,05 % | 0,03−54,55 % | 0,02 – 0,04 | – | 77,2 Mio. € | ||
| American LithiumLI · TSXV | 0,33 CAD≈ 0,21 €Vortag 0,34 | 0,34 | −0,01 | −2,94 % | 0,41−19,51 % | 0,61−45,90 % | 0,32 – 0,98 | – | 53,3 Mio. € | ||
| Antimony ResourcesATMY · CSE | 0,28 CAD≈ 0,17 €Vortag 0,27 | 0,27 | +0,01 | +1,85 % | 0,36−23,61 % | 0,51−46,08 % | 0,27 – 1,65 | – | 21,2 Mio. € | ||
| First HydrogenFHYD · Nasdaq (New York) | 0,27 CAD≈ 0,17 €Vortag 0,28 | 0,28 | −0,01 | −3,57 % | 0,35−21,74 % | 0,48−43,75 % | 0,26 – 0,55 | – | 15,7 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
151–190 von 190 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
