Alle Aktien · Seite 3
Kurs jetzt, Vortagesschluss, vor einem Monat und vor einem Jahr. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Unternehmensseite zu öffnen.
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreseniusFRE · Xetra | 53,80 €Vortag 52,82 | 52,82 | +0,98 | +1,86 % | 43,00+25,12 % | 49,77+8,10 % | 35,11 – 54,35 | 2,0 % | 30,3 Mrd. € | ||
| LeonardoLDO · Borsa Italiana | 50,03 €Vortag 50,62 | 50,62 | −0,59 | −1,17 % | 47,64+5,02 % | 50,18−0,30 % | 44,25 – 66,26 | 1,3 % | 28,9 Mrd. € | ||
| HochtiefHOT · Xetra | 381,00 €Vortag 374,00 | 374,00 | +7,00 | +1,87 % | 394,40−3,40 % | 289,40+31,65 % | 268,00 – 554,00 | 1,7 % | 28,7 Mrd. € | ||
CamecoCCO · Toronto Stock Exchange | 102,88 CAD≈ 64,95 €Vortag 105,87 | 105,87 | −2,99 | −2,82 % | 125,61−18,10 % | 129,68−20,67 % | 92,52 – 182,72 | 0,2 % | 28,3 Mrd. € | ||
| Kraft HeinzKHC · NYSE (New York) | 24,32 $≈ 21,86 €Vortag 24,27 | 24,27 | +0,05 | +0,21 % | 22,45+8,33 % | 24,75−1,74 % | 21,04 – 28,09 | 6,6 % | 25,9 Mrd. € | ||
| Hapag-LloydHLAG · Xetra | 131,40 €Vortag 130,40 | 130,40 | +1,00 | +0,77 % | 135,80−3,24 % | 117,30+12,02 % | 108,70 – 159,30 | 2,3 % | 23,1 Mrd. € | ||
| SartoriusSRT3 · Xetra | 286,80 €Vortag 294,60 | 294,60 | −7,80 | −2,65 % | 253,00+13,36 % | 232,70+23,25 % | 198,50 – 299,30 | 0,3 % | 19,8 Mrd. € | ||
| MTU Aero EnginesMTX · Xetra | 358,90 €Vortag 358,20 | 358,20 | +0,70 | +0,20 % | 350,70+2,34 % | 365,10−1,70 % | 265,20 – 404,80 | 1,0 % | 19,3 Mrd. € | ||
| BioNTechBNTX · Nasdaq (New York) | 86,52 $≈ 77,76 €Vortag 87,65 | 87,65 | −1,13 | −1,29 % | 95,84−9,72 % | 111,70−22,54 % | 79,52 – 124,00 | – | 19,3 Mrd. € | ||
UniperUN0 · Xetra | 43,20 €Vortag 43,85 | 43,85 | −0,65 | −1,48 % | 45,60−5,26 % | 28,65+50,79 % | 28,25 – 56,20 | 1,7 % | 18,0 Mrd. € | ||
| Super Micro ComputerSMCI · Nasdaq (New York) | 30,43 $≈ 27,35 €Vortag 27,79 | 27,79 | +2,64 | +9,50 % | 41,86−27,31 % | 38,82−21,61 % | 19,48 – 51,40 | – | 18,0 Mrd. € | ||
| Geely Automobile0175 · Hong Kong Exchange | 13,92 HKD≈ 1,59 €Vortag 14,25 | 14,25 | −0,33 | −2,32 % | 15,11−7,88 % | 17,67−21,22 % | 13,15 – 25,62 | 3,6 % | 17,2 Mrd. € | ||
| XPengXPEV · NYSE (New York) | 9,83 $≈ 8,83 €Vortag 10,13 | 10,13 | −0,30 | −2,96 % | 9,90−0,71 % | 28,07−64,98 % | 8,94 – 28,24 | – | 16,9 Mrd. € | ||
| VonoviaVNA · Xetra | 17,03 €Vortag 17,00 | 17,00 | +0,02 | +0,12 % | 16,40+3,84 % | 26,06−34,67 % | 15,26 – 28,90 | 7,3 % | 14,4 Mrd. € | ||
| DWSDWS · Xetra | 68,00 €Vortag 68,10 | 68,10 | −0,10 | −0,15 % | 67,00+1,49 % | 54,55+24,66 % | 50,20 – 78,75 | 4,4 % | 13,6 Mrd. € | ||
| SymriseSY1 · Xetra | 96,72 €Vortag 95,44 | 95,44 | +1,28 | +1,34 % | 93,26+3,71 % | 73,52+31,56 % | 64,70 – 102,85 | 1,3 % | 13,5 Mrd. € | ||
| IonQIONQ · NYSE (New York) | 34,06 $≈ 30,61 €Vortag 34,99 | 34,99 | −0,93 | −2,66 % | 39,89−14,62 % | 54,42−37,41 % | 24,92 – 73,65 | – | 12,5 Mrd. € | ||
| Delivery HeroDHER · Xetra | 36,60 €Vortag 36,75 | 36,75 | −0,15 | −0,41 % | 36,85−0,68 % | 18,46+98,27 % | 14,80 – 39,83 | – | 11,1 Mrd. € | ||
| LufthansaLHA · Xetra | 8,81 €Vortag 8,88 | 8,88 | −0,07 | −0,79 % | 7,25+21,55 % | 7,86+12,14 % | 6,94 – 10,29 | 3,7 % | 10,6 Mrd. € | ||
| StellantisSTLAM · Borsa Italiana | 3,61 €Vortag 3,72 | 3,72 | −0,11 | −3,01 % | 3,97−9,17 % | 9,23−60,92 % | 3,50 – 10,49 | – | 10,5 Mrd. € | ||
| GameStopGME · NYSE (New York) | 25,13 $≈ 22,58 €Vortag 25,55 | 25,55 | −0,42 | −1,65 % | 27,23−7,72 % | 21,36+17,64 % | 17,79 – 28,30 | – | 10,1 Mrd. € | ||
| NordexNDX1 · Xetra | 41,84 €Vortag 41,86 | 41,86 | −0,02 | −0,05 % | 36,80+13,70 % | 28,04+49,22 % | 24,94 – 51,70 | – | 9,9 Mrd. € | ||
| EvonikEVK · Xetra | 21,06 €Vortag 20,96 | 20,96 | +0,10 | +0,48 % | 21,10−0,19 % | 13,89+51,62 % | 12,49 – 21,84 | 4,7 % | 9,8 Mrd. € | ||
| HensoldtHAG · Xetra | 79,32 €Vortag 82,58 | 82,58 | −3,26 | −3,95 % | 80,64−1,64 % | 82,80−4,20 % | 63,18 – 96,70 | 0,7 % | 9,2 Mrd. € | ||
| Norwegian Cruise LineNCLH · NYSE (New York) | 18,82 $≈ 16,91 €Vortag 18,51 | 18,51 | +0,31 | +1,67 % | 15,57+20,87 % | 18,820,00 % | 13,63 – 25,13 | – | 7,8 Mrd. € | ||
thyssenkruppTKA · Xetra | 12,44 €Vortag 12,49 | 12,49 | −0,05 | −0,44 % | 13,88−10,41 % | 9,32+33,48 % | 7,12 – 15,87 | 1,2 % | 7,7 Mrd. € | ||
| Porsche SEPAH3 · Xetra | 24,93 €Vortag 25,19 | 25,19 | −0,26 | −1,03 % | 25,17−0,95 % | 37,28−33,13 % | 24,24 – 41,52 | 6,1 % | 7,6 Mrd. € | ||
| IRENIREN · Nasdaq (New York) | 20,84 $≈ 18,73 €Vortag 19,73 | 19,73 | +1,11 | +5,63 % | 35,19−40,78 % | 57,38−63,68 % | 17,16 – 70,71 | – | 7,6 Mrd. € | ||
| NIONIO · NYSE (New York) | 3,24 $≈ 2,91 €Vortag 3,28 | 3,28 | −0,04 | −1,22 % | 3,58−9,50 % | 6,63−51,13 % | 3,10 – 7,00 | – | 7,3 Mrd. € | ||
| ZalandoZAL · Xetra | 28,40 €Vortag 27,75 | 27,75 | +0,65 | +2,34 % | 24,14+17,65 % | 23,55+20,59 % | 18,61 – 30,43 | – | 6,9 Mrd. € | ||
| MP MaterialsMP · NYSE (New York) | 36,73 $≈ 33,01 €Vortag 36,46 | 36,46 | +0,27 | +0,74 % | 46,14−20,39 % | 61,95−40,71 % | 31,90 – 76,80 | – | 5,9 Mrd. € | ||
| SchaefflerSHA0 · Xetra | 5,59 €Vortag 5,63 | 5,63 | −0,04 | −0,71 % | 5,95−6,05 % | 6,70−16,57 % | 5,37 – 11,98 | 5,4 % | 5,3 Mrd. € | ||
| TKMSTKMS · Xetra | 76,80 €Vortag 80,70 | 80,70 | −3,90 | −4,83 % | 77,70−1,16 % | 71,05+8,09 % | 57,00 – 108,80 | – | 4,9 Mrd. € | ||
| KlarnaKLAR · NYSE (New York) | 13,47 $≈ 12,11 €Vortag 13,14 | 13,14 | +0,33 | +2,51 % | 14,06−4,20 % | 36,92−63,52 % | 12,06 – 38,19 | – | 4,6 Mrd. € | ||
| BechtleBC8 · Xetra | 34,54 €Vortag 34,28 | 34,28 | +0,26 | +0,76 % | 34,84−0,86 % | 34,70−0,46 % | 24,56 – 45,14 | 2,0 % | 4,4 Mrd. € | ||
| Hims & HersHIMS · NYSE (New York) | 19,96 $≈ 17,94 €Vortag 20,81 | 20,81 | −0,85 | −4,08 % | 30,64−34,86 % | 39,02−48,85 % | 13,74 – 40,99 | – | 4,2 Mrd. € | ||
| OHBOHB · Xetra | 198,00 €Vortag 211,50 | 211,50 | −13,50 | −6,38 % | 159,00+24,53 % | 106,00+86,79 % | 95,20 – 685,00 | 0,3 % | 4,1 Mrd. € | ||
| Wacker ChemieWCH · Xetra | 82,70 €Vortag 82,65 | 82,65 | +0,05 | +0,06 % | 87,20−5,16 % | 63,75+29,73 % | 62,25 – 105,60 | – | 4,1 Mrd. € | ||
| OkloOKLO · NYSE (New York) | 24,59 $≈ 22,10 €Vortag 25,86 | 25,86 | −1,27 | −4,90 % | 32,21−23,65 % | 111,17−77,88 % | 18,54 – 116,98 | – | 4,1 Mrd. € | ||
| TUITUI1 · Xetra | 7,63 €Vortag 7,74 | 7,74 | −0,12 | −1,50 % | 6,66+14,54 % | 7,65−0,26 % | 6,08 – 9,56 | 1,3 % | 3,9 Mrd. € | ||
| PumaPUM · Xetra | 26,25 €Vortag 26,51 | 26,51 | −0,26 | −0,98 % | 23,18+13,24 % | 16,88+55,51 % | 15,30 – 30,31 | – | 3,9 Mrd. € | ||
| AixtronAIXA · Xetra | 33,53 €Vortag 34,29 | 34,29 | −0,76 | −2,22 % | 35,55−5,68 % | 19,40+72,84 % | 16,07 – 62,66 | 0,4 % | 3,8 Mrd. € | ||
| SixtSIX2 · Xetra | 77,10 €Vortag 74,05 | 74,05 | +3,05 | +4,12 % | 69,60+10,78 % | 76,25+1,11 % | 57,70 – 78,25 | 4,2 % | 3,6 Mrd. € | ||
| D-Wave QuantumQBTS · NYSE (New York) | 10,02 $≈ 9,01 €Vortag 10,65 | 10,65 | −0,63 | −5,92 % | 13,74−27,07 % | 26,40−62,05 % | 8,48 – 32,39 | – | 3,4 Mrd. € | ||
| RENKR3NK · Xetra | 32,98 €Vortag 34,17 | 34,17 | −1,19 | −3,48 % | 34,69−4,92 % | 62,81−47,49 % | 32,97 – 66,90 | 1,8 % | 3,3 Mrd. € | ||
| AumovioAMV0 · Xetra | 32,70 €Vortag 32,65 | 32,65 | +0,05 | +0,15 % | 33,85−3,40 % | 41,06−20,36 % | 30,70 – 47,02 | – | 3,3 Mrd. € | ||
| Rigetti ComputingRGTI · Nasdaq (New York) | 10,71 $≈ 9,62 €Vortag 11,11 | 11,11 | −0,40 | −3,65 % | 13,25−19,21 % | 28,30−62,17 % | 9,19 – 31,65 | – | 3,2 Mrd. € | ||
| Uranium EnergyUEC · NYSE American | 6,94 $≈ 6,24 €Vortag 7,23 | 7,23 | −0,29 | −3,96 % | 8,83−21,36 % | 12,32−43,64 % | 6,12 – 20,34 | – | 3,1 Mrd. € | ||
| freenetFNTN · Xetra | 24,46 €Vortag 23,80 | 23,80 | +0,66 | +2,77 % | 21,86+11,89 % | 27,92−12,39 % | 21,66 – 33,92 | 8,5 % | 2,9 Mrd. € | ||
| AMC EntertainmentAMC · NYSE (New York) | 3,42 $≈ 3,07 €Vortag 3,46 | 3,46 | −0,04 | −1,16 % | 2,98+14,77 % | 2,43+40,74 % | 0,93 – 3,77 | – | 2,7 Mrd. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
101–150 von 190 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert


