Börse: NYSE (New York)
37 Unternehmen
TSM−2,07 %BABA−6,63 %LLY+0,57 %V+0,60 %KO+0,25 %CVX+0,98 %PG−0,59 %ORCL−2,73 %UNH−0,54 %ANET+6,30 %DELL+11,75 %IBM+1,51 %BLK+0,34 %CRM+2,12 %PFE+0,31 %UBER+0,90 %LMT+1,15 %BA+0,67 %MO+1,13 %NKE−0,25 %O+0,05 %XYZ+0,16 %CCL−1,39 %KHC+0,21 %XPEV−2,96 %IONQ−2,66 %GME−1,65 %NCLH+1,67 %NIO−1,22 %MP+0,74 %KLAR+2,51 %HIMS−4,08 %OKLO−4,90 %QBTS−5,92 %AMC−1,16 %BRK-B+1,08 %TE+2,90 %
22 gestiegen0 unverändert15 gefallen
- Dell Technologies373,68 $+11,75 %
- Arista Networks196,68 $+6,30 %
- T1 Energy2,13 $+2,90 %
- Klarna13,47 $+2,51 %
- Salesforce218,01 $+2,12 %
- Alibaba94,79 $−6,63 %
- D-Wave Quantum10,02 $−5,92 %
- Oklo24,59 $−4,90 %
- Hims & Hers19,96 $−4,08 %
- XPeng9,83 $−2,96 %
- Dell TechnologiesUmsatz 3,1 Mrd. €+11,75 %
- VisaUmsatz 1,7 Mrd. €+0,60 %
- UnitedHealthUmsatz 1,5 Mrd. €−0,54 %
- Arista NetworksUmsatz 1,5 Mrd. €+6,30 %
- TSMCUmsatz 1,3 Mrd. €−2,07 %
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMCTSM · NYSE (New York) | 404,81 $≈ 363,80 €Vortag 413,35 | 413,35 | −8,55 | −2,07 % | 444,35−8,90 % | 290,62+39,29 % | 266,82 – 487,47 | 1,0 % | 9,43 Bio. € | ||
| AlibabaBABA · NYSE (New York) | 94,79 $≈ 85,19 €Vortag 101,52 | 101,52 | −6,73 | −6,63 % | 110,78−14,43 % | 157,91−39,97 % | 91,99 – 181,10 | 1,1 % | 1,64 Bio. € | ||
| Eli LillyLLY · NYSE (New York) | 1.445,43 $≈ 1.299,03 €Vortag 1.437,29 | 1.437,29 | +8,14 | +0,57 % | 1.182,62+22,22 % | 1.017,78+42,02 % | 850,51 – 1.460,00 | 0,5 % | 1,16 Bio. € | ||
| VisaV · NYSE (New York) | 425,55 $≈ 382,45 €Vortag 423,00 | 423,00 | +2,55 | +0,60 % | 385,45+10,40 % | 338,92+25,56 % | 293,89 – 442,23 | 0,5 % | 718,5 Mrd. € | ||
| Coca-ColaKO · NYSE (New York) | 97,81 $≈ 87,90 €Vortag 97,57 | 97,57 | +0,24 | +0,25 % | 89,79+8,93 % | 71,51+36,78 % | 67,27 – 98,34 | 2,1 % | 378,1 Mrd. € | ||
ChevronCVX · NYSE (New York) | 213,28 $≈ 191,68 €Vortag 211,22 | 211,22 | +2,06 | +0,98 % | 211,98+0,61 % | 156,24+36,51 % | 146,49 – 236,48 | 3,3 % | 374,0 Mrd. € | ||
Procter & GamblePG · NYSE (New York) | 167,67 $≈ 150,69 €Vortag 168,66 | 168,66 | −0,99 | −0,59 % | 151,23+10,87 % | 148,54+12,88 % | 137,62 – 170,52 | 2,6 % | 349,3 Mrd. € | ||
| OracleORCL · NYSE (New York) | 124,88 $≈ 112,23 €Vortag 128,38 | 128,38 | −3,51 | −2,73 % | 137,39−9,11 % | 226,99−44,99 % | 109,21 – 250,25 | 1,6 % | 339,4 Mrd. € | ||
| UnitedHealthUNH · NYSE (New York) | 402,94 $≈ 362,13 €Vortag 405,12 | 405,12 | −2,18 | −0,54 % | 379,30+6,23 % | 327,45+23,05 % | 255,97 – 461,62 | 2,2 % | 324,5 Mrd. € | ||
| Arista NetworksANET · NYSE (New York) | 196,68 $≈ 176,76 €Vortag 185,02 | 185,02 | +11,66 | +6,30 % | 216,74−9,26 % | 134,93+45,76 % | 114,52 – 217,41 | – | 223,3 Mrd. € | ||
| Dell TechnologiesDELL · NYSE (New York) | 373,68 $≈ 335,83 €Vortag 334,38 | 334,38 | +39,30 | +11,75 % | 586,06−36,24 % | 138,76+169,30 % | 110,22 – 595,51 | 0,6 % | 215,0 Mrd. € | ||
| IBMIBM · NYSE (New York) | 248,22 $≈ 223,08 €Vortag 244,53 | 244,53 | +3,69 | +1,51 % | 227,13+9,29 % | 313,72−20,88 % | 199,19 – 332,46 | 2,0 % | 210,8 Mrd. € | ||
| BlackRockBLK · NYSE (New York) | 1.226,31 $≈ 1.102,10 €Vortag 1.222,15 | 1.222,15 | +4,16 | +0,34 % | 1.082,39+13,30 % | 1.085,76+12,94 % | 917,39 – 1.242,12 | 1,8 % | 170,4 Mrd. € | ||
| SalesforceCRM · NYSE (New York) | 218,01 $≈ 195,93 €Vortag 213,48 | 213,48 | +4,53 | +2,12 % | 229,13−4,85 % | 244,50−10,83 % | 146,32 – 269,11 | 0,8 % | 161,2 Mrd. € | ||
| PfizerPFE · NYSE (New York) | 29,45 $≈ 26,47 €Vortag 29,36 | 29,36 | +0,09 | +0,31 % | 28,28+4,14 % | 25,51+15,44 % | 23,62 – 31,44 | 4,4 % | 150,9 Mrd. € | ||
| UberUBER · NYSE (New York) | 70,68 $≈ 63,52 €Vortag 70,05 | 70,05 | +0,63 | +0,90 % | 71,51−1,16 % | 93,60−24,49 % | 64,04 – 95,18 | – | 129,5 Mrd. € | ||
| Lockheed MartinLMT · NYSE (New York) | 610,05 $≈ 548,26 €Vortag 603,12 | 603,12 | +6,93 | +1,15 % | 509,59+19,71 % | 457,07+33,47 % | 437,25 – 692,00 | 2,3 % | 126,1 Mrd. € | ||
| BoeingBA · NYSE (New York) | 174,54 $≈ 156,86 €Vortag 173,38 | 173,38 | +1,16 | +0,67 % | 190,37−8,32 % | 195,21−10,59 % | 165,01 – 254,35 | – | 124,2 Mrd. € | ||
| AltriaMO · NYSE (New York) | 78,27 $≈ 70,34 €Vortag 77,39 | 77,39 | +0,88 | +1,13 % | 71,66+9,22 % | 58,05+34,82 % | 54,70 – 79,87 | 5,5 % | 117,0 Mrd. € | ||
| NikeNKE · NYSE (New York) | 38,23 $≈ 34,35 €Vortag 38,32 | 38,32 | −0,09 | −0,25 % | 35,35+8,13 % | 64,20−40,46 % | 31,97 – 69,14 | 4,3 % | 51,0 Mrd. € | ||
| Realty IncomeO · NYSE (New York) | 59,57 $≈ 53,54 €Vortag 59,54 | 59,54 | +0,03 | +0,05 % | 54,18+9,95 % | 57,16+4,22 % | 53,15 – 67,94 | 5,0 % | 50,9 Mrd. € | ||
| BlockXYZ · NYSE (New York) | 85,72 $≈ 77,04 €Vortag 85,58 | 85,58 | +0,14 | +0,16 % | 77,24+10,98 % | 65,91+30,06 % | 48,21 – 89,39 | – | 46,3 Mrd. € | ||
| CarnivalCCL · NYSE (New York) | 30,26 $≈ 27,19 €Vortag 30,68 | 30,68 | −0,43 | −1,39 % | 26,48+14,26 % | 27,13+11,52 % | 21,45 – 34,03 | 1,5 % | 36,8 Mrd. € | ||
| Kraft HeinzKHC · NYSE (New York) | 24,32 $≈ 21,86 €Vortag 24,27 | 24,27 | +0,05 | +0,21 % | 22,45+8,33 % | 24,75−1,74 % | 21,04 – 28,09 | 6,6 % | 25,9 Mrd. € | ||
| XPengXPEV · NYSE (New York) | 9,83 $≈ 8,83 €Vortag 10,13 | 10,13 | −0,30 | −2,96 % | 9,90−0,71 % | 28,07−64,98 % | 8,94 – 28,24 | – | 16,9 Mrd. € | ||
| IonQIONQ · NYSE (New York) | 34,06 $≈ 30,61 €Vortag 34,99 | 34,99 | −0,93 | −2,66 % | 39,89−14,62 % | 54,42−37,41 % | 24,92 – 73,65 | – | 12,5 Mrd. € | ||
| GameStopGME · NYSE (New York) | 25,13 $≈ 22,58 €Vortag 25,55 | 25,55 | −0,42 | −1,65 % | 27,23−7,72 % | 21,36+17,64 % | 17,79 – 28,30 | – | 10,1 Mrd. € | ||
| Norwegian Cruise LineNCLH · NYSE (New York) | 18,82 $≈ 16,91 €Vortag 18,51 | 18,51 | +0,31 | +1,67 % | 15,57+20,87 % | 18,820,00 % | 13,63 – 25,13 | – | 7,8 Mrd. € | ||
| NIONIO · NYSE (New York) | 3,24 $≈ 2,91 €Vortag 3,28 | 3,28 | −0,04 | −1,22 % | 3,58−9,50 % | 6,63−51,13 % | 3,10 – 7,00 | – | 7,3 Mrd. € | ||
| MP MaterialsMP · NYSE (New York) | 36,73 $≈ 33,01 €Vortag 36,46 | 36,46 | +0,27 | +0,74 % | 46,14−20,39 % | 61,95−40,71 % | 31,90 – 76,80 | – | 5,9 Mrd. € | ||
| KlarnaKLAR · NYSE (New York) | 13,47 $≈ 12,11 €Vortag 13,14 | 13,14 | +0,33 | +2,51 % | 14,06−4,20 % | 36,92−63,52 % | 12,06 – 38,19 | – | 4,6 Mrd. € | ||
| Hims & HersHIMS · NYSE (New York) | 19,96 $≈ 17,94 €Vortag 20,81 | 20,81 | −0,85 | −4,08 % | 30,64−34,86 % | 39,02−48,85 % | 13,74 – 40,99 | – | 4,2 Mrd. € | ||
| OkloOKLO · NYSE (New York) | 24,59 $≈ 22,10 €Vortag 25,86 | 25,86 | −1,27 | −4,90 % | 32,21−23,65 % | 111,17−77,88 % | 18,54 – 116,98 | – | 4,1 Mrd. € | ||
| D-Wave QuantumQBTS · NYSE (New York) | 10,02 $≈ 9,01 €Vortag 10,65 | 10,65 | −0,63 | −5,92 % | 13,74−27,07 % | 26,40−62,05 % | 8,48 – 32,39 | – | 3,4 Mrd. € | ||
| AMC EntertainmentAMC · NYSE (New York) | 3,42 $≈ 3,07 €Vortag 3,46 | 3,46 | −0,04 | −1,16 % | 2,98+14,77 % | 2,43+40,74 % | 0,93 – 3,77 | – | 2,7 Mrd. € | ||
| Berkshire HathawayBRK-B · NYSE (New York) | 594,59 $≈ 534,36 €Vortag 588,24 | 588,24 | +6,35 | +1,08 % | 517,60+14,87 % | 502,40+18,35 % | 464,01 – 596,90 | – | 765,0 Mio. € | ||
| T1 EnergyTE · NYSE (New York) | 2,13 $≈ 1,91 €Vortag 2,07 | 2,07 | +0,06 | +2,90 % | 3,39−37,17 % | 4,41−51,70 % | 2,01 – 12,49 | – | 537,1 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–37 von 37 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
Branchen
Durchschnittliche Veränderung heute
- Industrie3 Unternehmen+1,57 %
- Technologie9 Unternehmen+1,02 %
- Energie1 Unternehmen+0,98 %
- Finanzen5 Unternehmen+0,94 %
- Grundstoffe1 Unternehmen+0,74 %
- Basiskonsumgüter4 Unternehmen+0,25 %
- Immobilien1 Unternehmen+0,05 %
- Gesundheit4 Unternehmen−0,94 %
- Kommunikation1 Unternehmen−1,16 %
- Zyklischer Konsum7 Unternehmen−1,77 %
- Versorger1 Unternehmen−4,90 %
Dividendenaktien
Höchste Dividendenrendite, 12 Monate
- 1Kraft HeinzBasiskonsumgüter · USA6,6 %
- 2AltriaBasiskonsumgüter · USA5,5 %
- 3Realty IncomeImmobilien · USA5,0 %
- 4PfizerGesundheit · USA4,4 %
- 5NikeZyklischer Konsum · USA4,3 %
- 6
ChevronEnergie · USA3,3 % - 7
Procter & GambleBasiskonsumgüter · USA2,6 % - 8Lockheed MartinIndustrie · USA2,3 %