Börse: Nasdaq (New York)
37 Unternehmen
AAPL+0,88 %MSFT+0,77 %NVDA−10,42 %GOOGL+0,51 %AMZN+2,09 %SPCX+3,52 %AVGO+4,37 %META−1,97 %TSLA+2,91 %AMD+2,21 %MU−3,99 %PLTR−1,03 %INTC+7,52 %NFLX+2,02 %LIN+0,91 %BIDU−2,61 %PEP+0,23 %SNDK−5,42 %SBUX+0,14 %MRNA−3,58 %ADBE+0,38 %HOOD+4,00 %PYPL+1,19 %MSTR−7,01 %TTWO+0,28 %NBIS−16,91 %COIN−4,01 %BNTX−1,29 %SMCI+9,50 %IREN+5,63 %RGTI−3,65 %ALM−6,19 %PLUG−8,97 %NVAX−2,16 %OPEN−9,52 %TLRY−1,51 %FHYD−3,57 %
19 gestiegen0 unverändert18 gefallen
- Super Micro Computer30,43 $+9,50 %
- Intel62,50 $+7,52 %
- IREN20,84 $+5,63 %
- Broadcom360,31 $+4,37 %
- Robinhood84,58 $+4,00 %
- Nebius128,53 $−16,91 %
- NVIDIA155,62 $−10,42 %
- Opendoor1,24 $−9,52 %
- Plug Power1,24 $−8,97 %
- Strategy (MicroStrategy)113,77 $−7,01 %
- NVIDIAUmsatz 23,1 Mrd. €−10,42 %
TeslaUmsatz 9,7 Mrd. €+2,91 %- MetaUmsatz 8,8 Mrd. €−1,97 %
- IntelUmsatz 7,4 Mrd. €+7,52 %
- MicronUmsatz 5,1 Mrd. €−3,99 %
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AppleAAPL · Nasdaq (New York) | 358,75 $≈ 322,41 €Vortag 355,63 | 355,63 | +3,12 | +0,88 % | 340,97+5,21 % | 273,47+31,18 % | 243,42 – 359,37 | 0,2 % | 4,69 Bio. € | ||
| MicrosoftMSFT · Nasdaq (New York) | 525,12 $≈ 471,93 €Vortag 521,13 | 521,13 | +3,99 | +0,77 % | 541,15−2,96 % | 511,14+2,74 % | 349,20 – 559,15 | 0,7 % | 3,51 Bio. € | ||
| NVIDIANVDA · Nasdaq (New York) | 155,62 $≈ 139,86 €Vortag 173,73 | 173,73 | −18,11 | −10,42 % | 226,32−31,24 % | 193,80−19,70 % | 148,80 – 243,37 | 0,3 % | 3,38 Bio. € | ||
| AlphabetGOOGL · Nasdaq (New York) | 294,96 $≈ 265,08 €Vortag 293,45 | 293,45 | +1,50 | +0,51 % | 352,72−16,38 % | 286,71+2,88 % | 270,70 – 408,61 | 0,3 % | 3,26 Bio. € | ||
| AmazonAMZN · Nasdaq (New York) | 271,74 $≈ 244,21 €Vortag 266,17 | 266,17 | +5,56 | +2,09 % | 259,53+4,70 % | 244,20+11,28 % | 196,00 – 287,20 | – | 2,64 Bio. € | ||
| SpaceXSPCX · Nasdaq (New York) | 144,67 $≈ 130,02 €Vortag 139,75 | 139,75 | +4,92 | +3,52 % | 163,42−11,47 % | –– | 104,83 – 225,64 | – | 1,77 Bio. € | ||
| BroadcomAVGO · Nasdaq (New York) | 360,31 $≈ 323,82 €Vortag 345,22 | 345,22 | +15,09 | +4,37 % | 354,73+1,57 % | 355,22+1,43 % | 289,77 – 495,00 | 0,7 % | 1,55 Bio. € | ||
| MetaMETA · Nasdaq (New York) | 628,77 $≈ 565,08 €Vortag 641,39 | 641,39 | −12,62 | −1,97 % | 718,67−12,51 % | 627,08+0,27 % | 520,26 – 779,82 | 0,3 % | 1,44 Bio. € | ||
TeslaTSLA · Nasdaq (New York) | 390,84 $≈ 351,25 €Vortag 379,78 | 379,78 | +11,06 | +2,91 % | 382,70+2,13 % | 439,62−11,10 % | 297,38 – 498,83 | – | 1,39 Bio. € | ||
| AMDAMD · Nasdaq (New York) | 565,14 $≈ 507,90 €Vortag 552,90 | 552,90 | +12,24 | +2,21 % | 594,24−4,90 % | 258,89+118,30 % | 188,22 – 658,52 | – | 833,0 Mrd. € | ||
| MicronMU · Nasdaq (New York) | 778,91 $≈ 700,02 €Vortag 811,30 | 811,30 | −32,39 | −3,99 % | 989,04−21,25 % | 244,90+218,05 % | 192,59 – 1.255,00 | 0,1 % | 791,7 Mrd. € | ||
| PalantirPLTR · Nasdaq (New York) | 170,62 $≈ 153,34 €Vortag 172,40 | 172,40 | −1,78 | −1,03 % | 209,00−18,36 % | 184,17−7,36 % | 106,37 – 212,94 | – | 369,4 Mrd. € | ||
| IntelINTC · Nasdaq (New York) | 62,50 $≈ 56,17 €Vortag 58,13 | 58,13 | +4,37 | +7,52 % | 104,70−40,31 % | 37,88+64,99 % | 32,89 – 142,35 | – | 298,3 Mrd. € | ||
| NetflixNFLX · Nasdaq (New York) | 64,54 $≈ 58,00 €Vortag 63,26 | 63,26 | +1,28 | +2,02 % | 70,30−8,19 % | 113,64−43,21 % | 61,39 – 116,73 | – | 238,2 Mrd. € | ||
| LindeLIN · Nasdaq (New York) | 526,55 $≈ 473,22 €Vortag 521,78 | 521,78 | +4,77 | +0,91 % | 483,73+8,85 % | 426,65+23,41 % | 387,78 – 548,20 | 1,2 % | 217,2 Mrd. € | ||
| BaiduBIDU · Nasdaq (New York) | 77,68 $≈ 69,81 €Vortag 79,76 | 79,76 | −2,09 | −2,61 % | 84,30−7,86 % | 128,94−39,76 % | 75,80 – 165,30 | – | 189,4 Mrd. € | ||
| PepsiCoPEP · Nasdaq (New York) | 143,94 $≈ 129,36 €Vortag 143,61 | 143,61 | +0,33 | +0,23 % | 125,97+14,27 % | 145,08−0,79 % | 123,47 – 171,48 | 4,0 % | 176,3 Mrd. € | ||
| SandiskSNDK · Nasdaq (New York) | 924,72 $≈ 831,06 €Vortag 977,69 | 977,69 | −52,98 | −5,42 % | 1.487,33−37,83 % | 283,10+226,64 % | 183,00 – 2.354,39 | – | 119,7 Mrd. € | ||
| StarbucksSBUX · Nasdaq (New York) | 110,04 $≈ 98,89 €Vortag 109,89 | 109,89 | +0,15 | +0,14 % | 92,29+19,23 % | 87,26+26,11 % | 81,97 – 111,50 | 2,3 % | 112,7 Mrd. € | ||
| ModernaMRNA · Nasdaq (New York) | 239,78 $≈ 215,49 €Vortag 248,69 | 248,69 | −8,91 | −3,58 % | 213,74+12,18 % | 26,71+797,72 % | 22,28 – 280,80 | – | 86,0 Mrd. € | ||
| AdobeADBE · Nasdaq (New York) | 237,60 $≈ 213,53 €Vortag 236,70 | 236,70 | +0,90 | +0,38 % | 242,27−1,93 % | 333,22−28,70 % | 190,12 – 362,71 | – | 83,5 Mrd. € | ||
| RobinhoodHOOD · Nasdaq (New York) | 84,58 $≈ 76,01 €Vortag 81,33 | 81,33 | +3,25 | +4,00 % | 109,02−22,42 % | 131,93−35,89 % | 63,51 – 139,75 | – | 68,5 Mrd. € | ||
| PayPalPYPL · Nasdaq (New York) | 59,48 $≈ 53,46 €Vortag 58,78 | 58,78 | +0,70 | +1,19 % | 55,53+7,11 % | 67,40−11,75 % | 38,46 – 67,99 | 0,9 % | 44,7 Mrd. € | ||
| Strategy (MicroStrategy)MSTR · Nasdaq (New York) | 113,77 $≈ 102,25 €Vortag 122,35 | 122,35 | −8,58 | −7,01 % | 152,68−25,48 % | 224,61−49,35 % | 81,81 – 234,84 | – | 43,1 Mrd. € | ||
| Take-TwoTTWO · Nasdaq (New York) | 231,97 $≈ 208,47 €Vortag 231,31 | 231,31 | +0,66 | +0,28 % | 208,82+11,08 % | 240,34−3,48 % | 183,86 – 265,94 | – | 39,0 Mrd. € | ||
| NebiusNBIS · Nasdaq (New York) | 128,53 $≈ 115,51 €Vortag 154,69 | 154,69 | −26,16 | −16,91 % | 210,06−38,81 % | 94,36+36,21 % | 73,52 – 299,86 | – | 31,4 Mrd. € | ||
| CoinbaseCOIN · Nasdaq (New York) | 130,80 $≈ 117,55 €Vortag 136,27 | 136,27 | −5,47 | −4,01 % | 180,39−27,49 % | 304,00−56,97 % | 129,41 – 311,50 | – | 31,1 Mrd. € | ||
| BioNTechBNTX · Nasdaq (New York) | 86,52 $≈ 77,76 €Vortag 87,65 | 87,65 | −1,13 | −1,29 % | 95,84−9,72 % | 111,70−22,54 % | 79,52 – 124,00 | – | 19,3 Mrd. € | ||
| Super Micro ComputerSMCI · Nasdaq (New York) | 30,43 $≈ 27,35 €Vortag 27,79 | 27,79 | +2,64 | +9,50 % | 41,86−27,31 % | 38,82−21,61 % | 19,48 – 51,40 | – | 18,0 Mrd. € | ||
| IRENIREN · Nasdaq (New York) | 20,84 $≈ 18,73 €Vortag 19,73 | 19,73 | +1,11 | +5,63 % | 35,19−40,78 % | 57,38−63,68 % | 17,16 – 70,71 | – | 7,6 Mrd. € | ||
| Rigetti ComputingRGTI · Nasdaq (New York) | 10,71 $≈ 9,62 €Vortag 11,11 | 11,11 | −0,40 | −3,65 % | 13,25−19,21 % | 28,30−62,17 % | 9,19 – 31,65 | – | 3,2 Mrd. € | ||
| AlmontyALM · Nasdaq (New York) | 7,66 $≈ 6,88 €Vortag 8,16 | 8,16 | −0,50 | −6,19 % | 11,08−30,91 % | 6,95+10,14 % | 5,44 – 24,41 | – | 2,0 Mrd. € | ||
| Plug PowerPLUG · Nasdaq (New York) | 1,24 $≈ 1,11 €Vortag 1,36 | 1,36 | −0,12 | −8,97 % | 1,62−23,58 % | 2,73−54,65 % | 1,22 – 4,33 | – | 1,6 Mrd. € | ||
| NovavaxNVAX · Nasdaq (New York) | 9,98 $≈ 8,97 €Vortag 10,20 | 10,20 | −0,22 | −2,16 % | 12,75−21,73 % | 7,44+34,14 % | 6,20 – 13,39 | – | 1,5 Mrd. € | ||
| OpendoorOPEN · Nasdaq (New York) | 1,24 $≈ 1,11 €Vortag 1,37 | 1,37 | −0,13 | −9,52 % | 2,09−40,91 % | 9,37−86,82 % | 1,21 – 9,46 | – | 1,0 Mrd. € | ||
| TilrayTLRY · Nasdaq (New York) | 2,61 $≈ 2,35 €Vortag 2,65 | 2,65 | −0,04 | −1,51 % | 3,54−26,27 % | 12,90−79,77 % | 2,49 – 15,70 | – | 337,3 Mio. € | ||
| First HydrogenFHYD · Nasdaq (New York) | 0,27 CAD≈ 0,17 €Vortag 0,28 | 0,28 | −0,01 | −3,57 % | 0,35−21,74 % | 0,48−43,75 % | 0,26 – 0,55 | – | 15,7 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–37 von 37 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
Branchen
Durchschnittliche Veränderung heute
- Zyklischer Konsum3 Unternehmen+1,71 %
- Finanzen3 Unternehmen+0,39 %
- Basiskonsumgüter1 Unternehmen+0,23 %
- Kommunikation5 Unternehmen−0,35 %
- Technologie15 Unternehmen−1,15 %
- Gesundheit4 Unternehmen−2,13 %
- Grundstoffe2 Unternehmen−2,64 %
- Industrie3 Unternehmen−3,01 %
- Immobilien1 Unternehmen−9,52 %
Dividendenaktien
Höchste Dividendenrendite, 12 Monate
