Börse: Xetra · Seite 2
71 Unternehmen
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SixtSIX2 · Xetra | 76,45 €Vortag 74,05 | 74,05 | +2,40 | +3,24 % | 69,60+9,84 % | 76,25+0,26 % | 57,70 – 78,25 | 4,2 % | 3,6 Mrd. € | ||
| RENKR3NK · Xetra | 32,98 €Vortag 34,17 | 34,17 | −1,19 | −3,48 % | 34,69−4,92 % | 62,81−47,49 % | 32,97 – 66,90 | 1,8 % | 3,3 Mrd. € | ||
| AumovioAMV0 · Xetra | 32,25 €Vortag 32,65 | 32,65 | −0,40 | −1,23 % | 33,85−4,73 % | 41,06−21,46 % | 30,70 – 47,02 | – | 3,2 Mrd. € | ||
| freenetFNTN · Xetra | 24,32 €Vortag 23,80 | 23,80 | +0,52 | +2,18 % | 21,86+11,25 % | 27,92−12,89 % | 21,66 – 33,92 | 8,5 % | 2,9 Mrd. € | ||
| SalzgitterSZG · Xetra | 49,74 €Vortag 50,55 | 50,55 | −0,81 | −1,60 % | 48,84+1,84 % | 30,24+64,48 % | 26,86 – 67,60 | 0,4 % | 2,7 Mrd. € | ||
| OttobockOBCK · Xetra | 39,20 €Vortag 47,00 | 47,00 | −7,80 | −16,60 % | 53,70−27,00 % | –– | 38,25 – 65,00 | 2,5 % | 2,5 Mrd. € | ||
| JenoptikJEN · Xetra | 37,24 €Vortag 38,20 | 38,20 | −0,96 | −2,51 % | 38,84−4,12 % | 21,04+77,00 % | 18,15 – 48,42 | 1,1 % | 2,1 Mrd. € | ||
| SMA SolarS92 · Xetra | 49,16 €Vortag 48,24 | 48,24 | +0,92 | +1,91 % | 59,80−17,79 % | 30,52+61,07 % | 28,08 – 70,70 | – | 1,7 Mrd. € | ||
| VerbioVBK · Xetra | 25,66 €Vortag 26,22 | 26,22 | −0,56 | −2,14 % | 26,30−2,43 % | 17,96+42,87 % | 14,95 – 47,26 | – | 1,6 Mrd. € | ||
| DeutzDEZ · Xetra | 9,55 €Vortag 9,73 | 9,73 | −0,17 | −1,80 % | 10,80−11,57 % | 7,96+20,05 % | 7,33 – 13,35 | 1,9 % | 1,5 Mrd. € | ||
| Redcare PharmacyRDC · Xetra | 70,75 €Vortag 71,10 | 71,10 | −0,35 | −0,49 % | 70,15+0,86 % | 64,40+9,86 % | 30,20 – 79,90 | – | 1,4 Mrd. € | ||
| AlzchemACT0 · Xetra | 135,40 €Vortag 143,60 | 143,60 | −8,20 | −5,71 % | 162,10−16,47 % | 132,00+2,58 % | 123,20 – 210,60 | 1,6 % | 1,4 Mrd. € | ||
| GerresheimerGXI · Xetra | 31,65 €Vortag 31,92 | 31,92 | −0,27 | −0,85 % | 29,10+8,76 % | 24,42+29,61 % | 14,83 – 34,20 | – | 1,1 Mrd. € | ||
thyssenkrupp nuceraNCH2 · Xetra | 8,03 €Vortag 8,11 | 8,11 | −0,08 | −0,93 % | 8,40−4,40 % | 8,54−5,92 % | 6,87 – 9,62 | – | 1,0 Mrd. € | ||
| VincorionV1NC · Xetra | 16,40 €Vortag 16,72 | 16,72 | −0,32 | −1,91 % | 18,23−10,01 % | –– | 15,82 – 23,00 | – | 820,0 Mio. € | ||
| TeamViewerTMV · Xetra | 4,85 €Vortag 5,01 | 5,01 | −0,16 | −3,27 % | 6,95−30,27 % | 5,91−18,00 % | 4,09 – 7,74 | – | 760,7 Mio. € | ||
| MutaresMUX · Xetra | 28,00 €Vortag 28,90 | 28,90 | −0,90 | −3,11 % | 24,50+14,29 % | 26,00+7,71 % | 23,25 – 34,43 | 7,1 % | 717,3 Mio. € | ||
| EvotecEVT · Xetra | 3,10 €Vortag 3,16 | 3,16 | −0,06 | −1,90 % | 2,46+26,02 % | 5,38−42,38 % | 2,41 – 6,73 | – | 550,5 Mio. € | ||
| Heidelberger DruckHDD · Xetra | 1,08 €Vortag 1,09 | 1,09 | −0,01 | −1,28 % | 1,37−21,10 % | 1,92−43,85 % | 1,02 – 2,12 | – | 327,8 Mio. € | ||
| SFC EnergyF3C · Xetra | 17,62 €Vortag 18,08 | 18,08 | −0,46 | −2,54 % | 19,54−9,83 % | 14,56+21,02 % | 11,32 – 24,75 | – | 306,6 Mio. € | ||
| Steyr Motors4X0 · Xetra | 35,54 €Vortag 35,34 | 35,34 | +0,20 | +0,57 % | 29,70+19,66 % | 47,20−24,70 % | 25,04 – 49,70 | 0,7 % | 186,6 Mio. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
51–71 von 71 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
