Börse: Hong Kong Exchange
4 Unternehmen
0 gestiegen0 unverändert4 gefallen
Heute keine Gewinner
- Tencent398,80 HKD−2,64 %
- BYD67,55 HKD−2,38 %
- Geely Automobile13,92 HKD−2,32 %
Xiaomi29,98 HKD−0,40 %
- TencentUmsatz 1,2 Mrd. €−2,64 %
XiaomiUmsatz 376,3 Mio. €−0,40 %- BYDUmsatz 136,5 Mio. €−2,38 %
- Geely AutomobileUmsatz 37,1 Mio. €−2,32 %
| Unternehmen | Kurs | Vortag | Veränderung | Veränd. % | Vor 1 Monat | Vor 1 Jahr | 52-Wochen-Spanne | 1 M | Dividendenrendite | Marktkap. | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent0700 · Hong Kong Exchange | 398,80 HKD≈ 45,68 €Vortag 409,60 | 409,60 | −10,80 | −2,64 % | 425,80−6,34 % | 657,00−39,30 % | 375,20 – 662,00 | 1,3 % | 411,2 Mrd. € | ||
Xiaomi1810 · Hong Kong Exchange | 29,98 HKD≈ 3,43 €Vortag 30,10 | 30,10 | −0,12 | −0,40 % | 24,52+22,27 % | 43,70−31,40 % | 21,30 – 44,62 | – | 88,3 Mrd. € | ||
| BYD1211 · Hong Kong Exchange | 67,55 HKD≈ 7,74 €Vortag 69,20 | 69,20 | −1,65 | −2,38 % | 74,35−9,15 % | 100,50−32,79 % | 67,00 – 113,40 | 0,6 % | 70,5 Mrd. € | ||
| Geely Automobile0175 · Hong Kong Exchange | 13,92 HKD≈ 1,59 €Vortag 14,25 | 14,25 | −0,33 | −2,32 % | 15,11−7,88 % | 17,67−21,22 % | 13,15 – 25,62 | 3,6 % | 17,2 Mrd. € | ||
| Keine Treffer. | |||||||||||
1–4 von 4 Aktien · Kurse mindestens 15 Min. verzögert
Branchen
Durchschnittliche Veränderung heute
- Technologie1 Unternehmen−0,40 %
- Zyklischer Konsum2 Unternehmen−2,35 %
- Kommunikation1 Unternehmen−2,64 %
Dividendenaktien
Höchste Dividendenrendite, 12 Monate